Benzina · Self
Media a Trevi : 1,995 €/L
Posizione 1 / 4Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28

S.S. 3 KM. 142 06039
Trevi · Perugia
ID 32193 · Api-Ip
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:28
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Trevi : 1,995 €/L
Posizione 1 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Trevi : 2,210 €/L
Posizione 1 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Trevi · Perugia
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 28/10/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-14 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-13 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-12 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-11 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-10 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-09 | 2,020 | 2,270 |
| 2026-10-08 | 2,020 | 2,270 |
| 2026-10-07 | 2,020 | 2,270 |
| 2026-10-06 | 2,020 | 2,220 |
| 2026-10-05 | 2,020 | 2,220 |
| 2026-10-04 | 2,020 | 2,220 |
| 2026-10-03 | 2,020 | 2,220 |
| 2026-10-02 | 2,020 | 2,220 |
| 2026-10-01 | 2,020 | 2,220 |
| 2026-09-30 | 2,020 | 2,220 |
| 2026-09-29 | 2,020 | 2,220 |
| 2026-09-28 | 2,156 | 2,382 |
| 2026-09-27 | 2,156 | 2,382 |
| 2026-09-26 | 2,156 | 2,322 |
| 2026-09-25 | 2,146 | 2,322 |
| 2026-09-24 | 2,156 | 2,332 |
| 2026-09-23 | 2,166 | 2,332 |
| 2026-09-22 | 2,176 | 2,342 |
| 2026-09-21 | 2,177 | 2,343 |
| 2026-09-20 | 2,177 | 2,343 |
| 2026-09-19 | 2,177 | 2,343 |
| 2026-09-18 | 2,167 | 2,273 |
| 2026-09-17 | 2,147 | 2,253 |
| 2026-09-16 | 2,137 | 2,243 |
| 2026-09-15 | 2,127 | 2,233 |
| 2026-09-14 | 2,107 | 2,213 |
| 2026-09-13 | 2,107 | 2,213 |
| 2026-09-12 | 2,107 | 2,213 |
| 2026-09-11 | 2,097 | 2,203 |
| 2026-09-10 | 2,077 | 2,193 |
| 2026-09-09 | 2,067 | 2,183 |
| 2026-09-08 | 2,047 | 2,173 |
| 2026-09-07 | 2,037 | 2,153 |
| 2026-09-06 | 2,037 | 2,153 |
| 2026-09-04 | 2,037 | 2,153 |
| 2026-09-03 | 2,037 | 2,153 |
| 2026-09-02 | 2,037 | 2,153 |
| 2026-09-01 | 2,037 | 2,153 |
| 2026-08-31 | 2,037 | 2,153 |
| 2026-08-30 | 2,037 | 2,153 |
| 2026-08-29 | 2,037 | 2,153 |
| 2026-08-28 | 2,017 | 2,133 |
| 2026-08-27 | 2,017 | 2,133 |
| 2026-08-26 | 2,069 | 2,199 |
| 2026-08-25 | 2,069 | 2,199 |
| 2026-08-24 | 2,059 | 2,199 |
| 2026-08-23 | 2,059 | 2,199 |
| 2026-08-22 | 2,059 | 2,199 |
| 2026-08-21 | 2,059 | 2,189 |
| 2026-08-20 | 2,059 | 2,179 |
| 2026-08-19 | 2,059 | 2,169 |
| 2026-08-18 | 2,049 | 2,159 |
| 2026-08-17 | 2,049 | 2,149 |
| 2026-08-16 | 2,049 | 2,149 |
| 2026-08-15 | 2,049 | 2,149 |
| 2026-08-14 | 2,049 | 2,149 |
| 2026-08-13 | 2,049 | 2,149 |
| 2026-08-12 | 2,029 | 2,129 |
| 2026-08-11 | 2,019 | 2,109 |
| 2026-08-10 | 2,019 | 2,109 |
| 2026-08-09 | 2,019 | 2,109 |
| 2026-08-08 | 2,019 | 2,109 |
| 2026-08-07 | 2,019 | 2,109 |
| 2026-08-06 | 2,039 | 2,109 |
| 2026-08-05 | 2,049 | 2,129 |
| 2026-08-04 | 2,059 | 2,149 |
| 2026-08-03 | 2,059 | 2,149 |
| 2026-08-02 | 2,059 | 2,149 |
| 2026-08-01 | 2,059 | 2,149 |
| 2026-07-31 | 2,059 | 2,149 |
| 2026-07-30 | 2,039 | 2,109 |
| 2026-07-29 | 2,039 | 2,069 |
| 2026-07-28 | 2,039 | 2,239 |
| 2026-07-27 | 2,029 | 2,219 |
| 2026-07-26 | 2,029 | 2,219 |
| 2026-07-25 | 2,029 | 2,219 |
| 2026-07-24 | 2,029 | 2,219 |
| 2026-07-23 | 2,009 | 2,199 |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,169 |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-07-20 | 1,989 | 2,139 |
| 2026-07-19 | 1,989 | 2,139 |
| 2026-07-18 | 1,989 | 2,139 |
| 2026-07-17 | 1,969 | 2,099 |
| 2026-07-16 | 1,959 | 2,069 |
| 2026-07-15 | 1,909 | 2,019 |
| 2026-07-14 | 1,899 | 2,019 |
| 2026-07-13 | 1,899 | 2,019 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 2,019 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 2,019 |
| 2026-07-10 | 1,869 | 1,979 |
| 2026-07-09 | 1,869 | 1,979 |
| 2026-07-08 | 1,869 | 1,969 |
| 2026-07-07 | 1,859 | 1,959 |
| 2026-07-06 | 1,829 | 1,929 |
| 2026-07-05 | 1,829 | 1,929 |
| 2026-07-04 | 1,779 | 1,869 |
| 2026-07-03 | 1,779 | 1,869 |
| 2026-07-02 | 1,765 | 1,854 |
| 2026-07-01 | 1,779 | 1,869 |
| 2026-06-30 | 1,786 | 1,874 |
| 2026-06-29 | 1,786 | 1,874 |
| 2026-06-28 | 1,786 | 1,874 |
| 2026-06-27 | 1,786 | 1,874 |
| 2026-06-26 | 1,796 | 1,904 |
| 2026-06-25 | 1,796 | 1,904 |
| 2026-06-24 | 1,807 | 1,916 |
| 2026-06-23 | 1,807 | 1,916 |
| 2026-06-22 | 1,816 | 1,916 |
| 2026-06-21 | 1,816 | 1,916 |
| 2026-06-20 | 1,816 | 1,916 |
| 2026-06-19 | 1,836 | 1,936 |
| 2026-06-18 | 1,867 | 1,947 |
| 2026-06-17 | 1,876 | 1,969 |
| 2026-06-16 | 1,876 | 1,969 |
| 2026-06-15 | 1,886 | 1,979 |
| 2026-06-14 | 1,886 | 1,979 |
| 2026-06-13 | 1,886 | 1,979 |
| 2026-06-12 | 1,896 | 1,976 |
| 2026-06-11 | 1,896 | 1,986 |
| 2026-06-10 | 1,916 | 2,006 |
| 2026-06-09 | 1,916 | 2,006 |
| 2026-06-08 | 1,916 | 1,946 |
| 2026-06-07 | 1,916 | 1,946 |
| 2026-06-06 | 1,916 | 1,946 |
| 2026-06-05 | 1,916 | 1,946 |
| 2026-06-04 | 1,937 | 1,969 |
| 2026-06-03 | 1,937 | 1,969 |
| 2026-06-02 | 1,937 | 1,969 |
| 2026-06-01 | 1,947 | 1,989 |
| 2026-05-31 | 1,947 | 1,989 |
| 2026-05-30 | 1,947 | 1,989 |
| 2026-05-29 | 1,949 | 1,989 |
| 2026-05-28 | 1,949 | 2,009 |
| 2026-05-27 | 1,959 | 2,019 |
| 2026-05-26 | 1,959 | 2,079 |
| 2026-05-25 | 1,979 | 2,101 |
| 2026-05-24 | 1,979 | 2,101 |
| 2026-05-23 | 1,979 | 2,101 |
| 2026-05-22 | 1,995 | 1,974 |
| 2026-05-21 | 1,995 | 1,974 |
| 2026-05-20 | 1,995 | 1,974 |
| 2026-05-19 | 1,985 | 1,974 |
| 2026-05-18 | 1,955 | 1,954 |
| 2026-05-17 | 1,955 | 1,954 |
| 2026-05-16 | 1,955 | 1,954 |
| 2026-05-15 | 1,935 | 1,959 |
| 2026-05-14 | 1,935 | 1,959 |
| 2026-05-13 | 1,945 | 1,969 |
| 2026-05-12 | 1,935 | 1,969 |
| 2026-05-11 | 1,948 | 2,019 |
| 2026-05-10 | 1,948 | 2,019 |
| 2026-05-09 | 1,948 | 2,019 |
| 2026-05-08 | 1,948 | 2,019 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km