Benzina · Self
Media a Bari : 2,003 €/L
Posizione 32 / 82Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 09:17

VIA VIA GENTILE 54 70126, BARI (BA) 54/C 70125
Bari · Bari
ID 32113 · Q8
BancomatDati ufficiali · 12/10/2026 09:17
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Bari : 2,003 €/L
Posizione 32 / 8212/10/2026 09:17
Media a Bari : 2,179 €/L
Posizione 25 / 5112/10/2026 09:17
Media a Bari : 2,219 €/L
Posizione 71 / 8212/10/2026 09:17
Media a Bari : 2,399 €/L
Posizione 44 / 5112/10/2026 09:17
Media a Bari : 2,542 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 09:17
Media a Bari : 2,702 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 09:17
Media a Bari : 2,266 €/L
Posizione 2 / 412/10/2026 09:17
Media a Bari : 2,429 €/L
Posizione 3 / 412/10/2026 09:17
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Bari · Bari
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 28/10/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-11-01 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-15 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-14 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-13 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-12 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-11 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-10 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-09 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-08 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-07 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,555 | 2,715 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-06 | 1,995 | 2,205 | 2,195 | 2,405 | 2,495 | 2,655 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-10-05 | 1,995 | 2,205 | 2,195 | 2,405 | 2,495 | 2,655 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-10-04 | 1,995 | 2,205 | 2,195 | 2,405 | 2,495 | 2,655 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-10-03 | 1,995 | 2,205 | 2,195 | 2,405 | 2,495 | 2,655 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-10-02 | 2,169 | 2,369 | 2,499 | 2,699 | 2,258 | 2,458 | 2,298 | 2,498 |
| 2026-10-01 | 2,169 | 2,369 | 2,499 | 2,699 | 2,258 | 2,458 | 2,298 | 2,498 |
| 2026-09-30 | 2,169 | 2,369 | 2,499 | 2,699 | 2,258 | 2,458 | 2,298 | 2,498 |
| 2026-09-29 | 2,169 | 2,369 | 2,499 | 2,699 | 2,258 | 2,458 | 2,298 | 2,498 |
| 2026-09-28 | 2,169 | 2,369 | 2,499 | 2,699 | 2,258 | 2,458 | 2,298 | 2,498 |
| 2026-09-27 | 2,169 | 2,369 | 2,499 | 2,699 | 2,258 | 2,458 | 2,298 | 2,498 |
| 2026-09-26 | 2,169 | 2,369 | 2,499 | 2,699 | 2,258 | 2,458 | 2,298 | 2,498 |
| 2026-09-25 | 2,169 | 2,369 | 2,439 | 2,639 | 2,197 | 2,397 | 2,237 | 2,437 |
| 2026-09-24 | 2,169 | 2,369 | 2,439 | 2,639 | 2,197 | 2,397 | 2,237 | 2,437 |
| 2026-09-23 | 2,169 | 2,369 | 2,439 | 2,639 | 2,197 | 2,397 | 2,237 | 2,437 |
| 2026-09-22 | 2,169 | 2,369 | 2,389 | 2,589 | 2,197 | 2,397 | 2,237 | 2,437 |
| 2026-09-21 | 2,169 | 2,369 | 2,389 | 2,589 | 2,197 | 2,397 | 2,237 | 2,437 |
| 2026-09-20 | 2,169 | 2,369 | 2,389 | 2,589 | 2,197 | 2,397 | 2,237 | 2,437 |
| 2026-09-19 | 2,169 | 2,369 | 2,347 | 2,547 | 2,197 | 2,397 | 2,237 | 2,437 |
| 2026-09-18 | 2,169 | 2,369 | 2,347 | 2,547 | 2,197 | 2,397 | 2,237 | 2,437 |
| 2026-09-17 | 2,139 | 2,339 | 2,249 | 2,449 | 2,149 | 2,349 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-16 | 2,139 | 2,339 | 2,249 | 2,449 | 2,149 | 2,349 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-15 | 2,119 | 2,319 | 2,249 | 2,449 | 2,149 | 2,349 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-14 | 2,119 | 2,319 | 2,249 | 2,449 | 2,149 | 2,349 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-13 | 2,099 | 2,299 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-12 | 2,099 | 2,299 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-11 | 2,099 | 2,299 | 2,229 | 2,429 | 2,149 | 2,349 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-10 | 2,099 | 2,299 | 2,229 | 2,429 | 2,149 | 2,349 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-09 | 2,069 | 2,269 | 2,229 | 2,429 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-09-08 | 2,069 | 2,269 | 2,229 | 2,429 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,069 | 2,269 | 2,229 | 2,429 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,069 | 2,269 | 2,229 | 2,429 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,049 | 2,249 | 2,129 | 2,329 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-09-03 | 2,049 | 2,249 | 2,129 | 2,329 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-09-02 | 2,049 | 2,249 | 2,129 | 2,329 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,249 | 2,129 | 2,329 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,049 | 2,249 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-30 | 2,049 | 2,249 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-29 | 2,029 | 2,229 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-28 | 2,029 | 2,229 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-27 | 2,029 | 2,229 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-26 | 2,029 | 2,229 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-25 | 2,029 | 2,229 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-24 | 2,029 | 2,229 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-23 | 2,029 | 2,229 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-22 | 2,019 | 2,219 | 2,159 | 2,359 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-21 | 2,019 | 2,219 | 2,159 | 2,359 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-20 | 2,019 | 2,219 | 2,159 | 2,359 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-19 | 2,019 | 2,219 | 2,089 | 2,289 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-18 | 2,019 | 2,219 | 2,089 | 2,289 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-17 | 2,019 | 2,219 | 2,089 | 2,289 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-16 | 2,019 | 2,219 | 2,089 | 2,289 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-15 | 1,989 | 2,189 | 2,089 | 2,289 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-14 | 1,989 | 2,189 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-13 | 1,989 | 2,189 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-12 | 1,989 | 2,189 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-11 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-10 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-09 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-08 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-07 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-06 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-05 | 1,999 | 2,199 | 2,199 | 2,399 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-04 | 1,999 | 2,199 | 2,119 | 2,319 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,199 | 2,119 | 2,319 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-02 | 2,009 | 2,209 | 2,119 | 2,319 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-08-01 | 2,009 | 2,209 | 2,119 | 2,319 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-07-31 | 2,009 | 2,209 | 2,109 | 2,309 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-07-30 | 2,009 | 2,209 | 2,109 | 2,309 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-07-29 | 2,009 | 2,209 | 2,109 | 2,309 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-07-28 | 2,009 | 2,209 | 2,279 | 2,479 | 2,319 | 2,519 | — | — |
| 2026-07-27 | 1,979 | 2,179 | 2,229 | 2,429 | 2,319 | 2,519 | — | — |
| 2026-07-26 | 1,979 | 2,179 | 2,229 | 2,429 | 2,319 | 2,519 | — | — |
| 2026-07-25 | 1,979 | 2,179 | 2,229 | 2,429 | 2,319 | 2,519 | — | — |
| 2026-07-24 | 1,959 | 2,159 | 2,149 | 2,349 | 2,289 | 2,489 | — | — |
| 2026-07-23 | 1,959 | 2,159 | 2,149 | 2,349 | 2,289 | 2,489 | — | — |
| 2026-07-22 | 1,959 | 2,159 | 2,149 | 2,349 | 2,289 | 2,489 | — | — |
| 2026-07-21 | 1,959 | 2,159 | 2,149 | 2,349 | 2,289 | 2,489 | — | — |
| 2026-07-20 | 1,959 | 2,159 | 2,189 | 2,389 | 2,289 | 2,489 | — | — |
| 2026-07-19 | 1,959 | 2,159 | 2,139 | 2,339 | 2,289 | 2,489 | — | — |
| 2026-07-18 | 1,959 | 2,159 | 2,119 | 2,319 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-17 | 1,899 | 2,099 | 2,119 | 2,319 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-16 | 1,899 | 2,099 | 2,119 | 2,319 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-15 | 1,899 | 2,099 | 2,119 | 2,319 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-14 | 1,899 | 2,099 | 2,119 | 2,319 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-13 | 1,899 | 2,099 | 2,119 | 2,319 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-12 | 1,899 | 2,099 | 2,119 | 2,319 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-11 | 1,859 | 2,059 | 1,979 | 2,179 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-10 | 1,859 | 2,059 | 1,979 | 2,179 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-09 | 1,859 | 2,059 | 1,939 | 2,139 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-08 | 1,859 | 2,059 | 1,939 | 2,139 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-07 | 1,859 | 2,059 | 1,939 | 2,139 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-06 | 1,870 | 2,070 | 1,970 | 2,170 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-05 | 1,870 | 2,070 | 1,970 | 2,170 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-04 | 1,870 | 2,070 | 1,970 | 2,170 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-07-03 | 1,809 | 2,009 | 1,899 | 2,099 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-07-02 | 1,809 | 2,009 | 1,899 | 2,099 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-07-01 | 1,809 | 2,009 | 1,899 | 2,099 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-30 | 1,829 | 2,029 | 1,899 | 2,099 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-29 | 1,829 | 2,029 | 1,899 | 2,099 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-28 | 1,829 | 2,029 | 1,899 | 2,099 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-27 | 1,829 | 2,029 | 1,899 | 2,099 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-26 | 1,829 | 2,029 | 1,899 | 2,099 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-25 | 1,829 | 2,029 | 1,899 | 2,099 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-24 | 1,829 | 2,029 | 1,929 | 2,129 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-23 | 1,829 | 2,029 | 1,929 | 2,129 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-22 | 1,889 | 2,089 | 1,959 | 2,159 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-21 | 1,889 | 2,089 | 1,989 | 2,189 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-20 | 1,889 | 2,089 | 1,989 | 2,189 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-19 | 1,889 | 2,089 | 1,989 | 2,189 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-18 | 1,889 | 2,089 | 2,019 | 2,219 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-17 | 1,889 | 2,089 | 2,019 | 2,219 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-16 | 1,889 | 2,089 | 2,019 | 2,219 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-15 | 1,889 | 2,089 | 2,039 | 2,239 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-14 | 1,889 | 2,089 | 2,039 | 2,239 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-13 | 1,889 | 2,089 | 2,039 | 2,239 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-12 | 1,889 | 2,089 | 2,039 | 2,239 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-11 | 1,919 | 2,119 | 2,060 | 2,260 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-10 | 1,919 | 2,119 | 2,060 | 2,260 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-09 | 1,919 | 2,119 | 2,060 | 2,260 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-08 | 1,919 | 2,119 | 2,060 | 2,260 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-07 | 1,919 | 2,119 | 2,060 | 2,260 | 2,210 | 2,410 | — | — |
| 2026-06-06 | 1,919 | 2,119 | 1,999 | 2,199 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-06-05 | 1,919 | 2,119 | 1,939 | 2,139 | 2,089 | 2,289 | — | — |
| 2026-06-04 | 1,919 | 2,119 | 1,939 | 2,139 | 2,089 | 2,289 | — | — |
| 2026-06-03 | 1,979 | 2,179 | 2,049 | 2,249 | 2,219 | 2,419 | — | — |
| 2026-06-02 | 1,979 | 2,179 | 2,049 | 2,249 | 2,219 | 2,419 | — | — |
| 2026-06-01 | 1,979 | 2,179 | 2,049 | 2,249 | 2,219 | 2,419 | — | — |
| 2026-05-31 | 1,979 | 2,179 | 2,049 | 2,249 | 2,219 | 2,419 | — | — |
| 2026-05-30 | 1,979 | 2,179 | 2,049 | 2,249 | 2,219 | 2,419 | — | — |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,199 | 2,101 | 2,301 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-05-28 | 1,999 | 2,199 | 2,101 | 2,301 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,199 | 2,101 | 2,301 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-05-26 | 2,019 | 2,219 | 2,101 | 2,301 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-05-25 | 2,019 | 2,219 | 2,101 | 2,301 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,019 | 2,219 | 2,101 | 2,301 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,019 | 2,219 | 2,101 | 2,301 | 2,271 | 2,471 | — | — |
| 2026-05-22 | 2,019 | 2,219 | 1,979 | 2,179 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-05-21 | 1,999 | 2,199 | 1,979 | 2,179 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-05-20 | 1,999 | 2,199 | 1,969 | 2,169 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-05-19 | 1,999 | 2,199 | 1,969 | 2,169 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-05-18 | 1,999 | 2,199 | 1,969 | 2,169 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-05-17 | 1,999 | 2,199 | 1,969 | 2,169 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-05-16 | 1,979 | 2,179 | 1,969 | 2,169 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-05-15 | 1,979 | 2,179 | 1,999 | 2,199 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-05-14 | 1,979 | 2,179 | 1,999 | 2,199 | 2,149 | 2,349 | — | — |
| 2026-05-13 | 1,979 | 2,179 | 2,009 | 2,209 | 2,199 | 2,399 | — | — |
| 2026-05-12 | 1,979 | 2,179 | 2,009 | 2,209 | 2,199 | 2,399 | — | — |
| 2026-05-11 | 1,999 | 2,199 | 2,009 | 2,209 | 2,199 | 2,399 | — | — |
| 2026-05-10 | 1,962 | 2,162 | 2,029 | 2,229 | 2,199 | 2,399 | — | — |
| 2026-05-09 | 1,962 | 2,162 | 2,029 | 2,229 | 2,199 | 2,399 | — | — |
| 2026-05-08 | 1,962 | 2,162 | 2,029 | 2,229 | 2,199 | 2,399 | — | — |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km