Benzina · Self
Media a Colloredo Di Monte Albano : 2,076 €/L
Posizione 3 / 3Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Autostrada A23 UDINE-CARNIA-TARVISIO, Km. 37,1, dir. Est - 33010
Colloredo Di Monte Albano · Udine
ID 31589 · Tamoil
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:24
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Colloredo Di Monte Albano : 2,076 €/L
Posizione 3 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Colloredo Di Monte Albano : 2,260 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Colloredo Di Monte Albano : 2,331 €/L
Posizione 3 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Colloredo Di Monte Albano : 2,533 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Colloredo Di Monte Albano : 2,341 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Colloredo Di Monte Albano : 2,421 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Colloredo Di Monte Albano · Udine
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Benzina WR 100 · Self €/L | Benzina WR 100 · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,141 | 2,221 | 2,387 | 2,467 | 2,341 | 2,421 |
| 2026-11-01 | 2,141 | 2,221 | 2,387 | 2,467 | 2,341 | 2,421 |
| 2026-10-15 | 2,175 | 2,275 | 2,407 | 2,507 | 2,375 | 2,475 |
| 2026-10-14 | 2,175 | 2,275 | 2,407 | 2,507 | 2,375 | 2,475 |
| 2026-10-13 | 2,163 | 2,263 | 2,399 | 2,499 | 2,363 | 2,463 |
| 2026-10-12 | 2,163 | 2,263 | 2,399 | 2,499 | 2,363 | 2,463 |
| 2026-10-10 | 2,163 | 2,263 | 2,399 | 2,499 | 2,363 | 2,463 |
| 2026-10-09 | 2,159 | 2,259 | 2,399 | 2,499 | 2,359 | 2,459 |
| 2026-10-08 | 2,099 | 2,263 | 2,359 | 2,499 | 2,299 | 2,463 |
| 2026-10-07 | 2,099 | 2,244 | 2,359 | 2,504 | 2,299 | 2,444 |
| 2026-10-06 | 2,099 | 2,244 | 2,299 | 2,444 | 2,299 | 2,444 |
| 2026-10-05 | 2,199 | 2,245 | 2,399 | 2,445 | 2,399 | 2,445 |
| 2026-10-04 | 2,199 | 2,245 | 2,399 | 2,445 | 2,399 | 2,445 |
| 2026-10-03 | 2,199 | 2,245 | 2,399 | 2,445 | 2,399 | 2,445 |
| 2026-10-02 | 2,178 | 2,245 | 2,378 | 2,445 | 2,378 | 2,445 |
| 2026-10-01 | 2,247 | 2,375 | 2,489 | 2,607 | 2,447 | 2,575 |
| 2026-09-30 | 2,258 | 2,375 | 2,499 | 2,619 | 2,558 | 2,875 |
| 2026-09-28 | 2,275 | 2,375 | 2,525 | 2,625 | 2,575 | 2,875 |
| 2026-09-27 | 2,275 | 2,375 | 2,525 | 2,625 | 2,575 | 2,875 |
| 2026-09-26 | 2,275 | 2,375 | 2,525 | 2,625 | 2,575 | 2,875 |
| 2026-09-25 | 2,269 | 2,375 | 2,467 | 2,567 | 2,569 | 2,875 |
| 2026-09-22 | 2,257 | 2,375 | 2,437 | 2,567 | 2,457 | 2,575 |
| 2026-09-21 | 2,257 | 2,367 | 2,427 | 2,557 | 2,457 | 2,567 |
| 2026-09-20 | 2,257 | 2,367 | 2,427 | 2,557 | 2,457 | 2,567 |
| 2026-09-18 | 2,255 | 2,365 | 2,413 | 2,513 | 2,455 | 2,565 |
| 2026-09-16 | 2,239 | 2,357 | 2,347 | 2,467 | 2,439 | 2,557 |
| 2026-09-12 | 2,199 | 2,334 | 2,308 | 2,443 | 2,399 | 2,534 |
| 2026-09-11 | 2,197 | 2,307 | 2,297 | 2,417 | 2,397 | 2,507 |
| 2026-09-10 | 2,159 | 2,304 | 2,277 | 2,407 | 2,359 | 2,504 |
| 2026-09-09 | 2,159 | 2,304 | 2,277 | 2,407 | 2,359 | 2,504 |
| 2026-09-07 | 2,139 | 2,274 | 2,267 | 2,387 | 2,339 | 2,474 |
| 2026-09-06 | 2,139 | 2,274 | 2,267 | 2,387 | 2,339 | 2,474 |
| 2026-09-04 | 2,129 | 2,259 | 2,257 | 2,387 | 2,329 | 2,459 |
| 2026-09-02 | 2,119 | 2,249 | 2,237 | 2,357 | 2,319 | 2,449 |
| 2026-08-31 | 2,097 | 2,227 | 2,243 | 2,343 | 2,297 | 2,427 |
| 2026-08-30 | 2,097 | 2,227 | 2,243 | 2,343 | 2,297 | 2,427 |
| 2026-08-29 | 2,097 | 2,227 | 2,243 | 2,343 | 2,297 | 2,427 |
| 2026-08-28 | 2,095 | 2,237 | 2,253 | 2,353 | 2,295 | 2,437 |
| 2026-08-27 | 2,095 | 2,237 | 2,253 | 2,353 | 2,295 | 2,437 |
| 2026-08-26 | 2,097 | 2,237 | 2,255 | 2,355 | 2,297 | 2,437 |
| 2026-08-25 | 2,099 | 2,234 | 2,259 | 2,359 | 2,299 | 2,434 |
| 2026-08-24 | 2,099 | 2,229 | 2,239 | 2,349 | 2,299 | 2,429 |
| 2026-08-23 | 2,099 | 2,229 | 2,239 | 2,349 | 2,299 | 2,429 |
| 2026-08-22 | 2,099 | 2,229 | 2,239 | 2,349 | 2,299 | 2,429 |
| 2026-08-20 | 2,099 | 2,229 | 2,229 | 2,344 | 2,299 | 2,429 |
| 2026-08-19 | 2,089 | 2,214 | 2,209 | 2,329 | 2,289 | 2,414 |
| 2026-08-18 | 2,089 | 2,214 | 2,199 | 2,324 | 2,289 | 2,414 |
| 2026-08-16 | 2,089 | 2,217 | 2,197 | 2,325 | 2,289 | 2,417 |
| 2026-08-13 | 2,087 | 2,207 | 2,197 | 2,297 | 2,289 | 2,413 |
| 2026-08-12 | 2,089 | 2,213 | 2,189 | 2,305 | 2,289 | 2,413 |
| 2026-08-11 | 2,089 | 2,213 | 2,189 | 2,305 | 2,289 | 2,413 |
| 2026-08-10 | 2,099 | 2,214 | 2,199 | 2,309 | 2,299 | 2,414 |
| 2026-08-09 | 2,099 | 2,214 | 2,199 | 2,309 | 2,299 | 2,414 |
| 2026-08-08 | 2,099 | 2,214 | 2,199 | 2,309 | 2,299 | 2,414 |
| 2026-08-06 | 2,089 | 2,227 | 2,159 | 2,327 | 2,306 | 2,416 |
| 2026-08-05 | 2,099 | 2,215 | 2,159 | 2,319 | 2,306 | 2,416 |
| 2026-08-04 | 2,087 | 2,212 | 2,167 | 2,317 | 2,287 | 2,412 |
| 2026-08-03 | 2,099 | 2,214 | 2,169 | 2,299 | 2,299 | 2,414 |
| 2026-08-02 | 2,099 | 2,214 | 2,169 | 2,299 | 2,299 | 2,414 |
| 2026-08-01 | 2,099 | 2,214 | 2,169 | 2,299 | 2,299 | 2,414 |
| 2026-07-30 | 2,099 | 2,199 | 2,153 | 2,253 | 2,299 | 2,399 |
| 2026-07-29 | 2,099 | 2,205 | 2,153 | 2,253 | 2,299 | 2,405 |
| 2026-07-28 | 2,099 | 2,205 | 2,323 | 2,423 | 2,299 | 2,405 |
| 2026-07-27 | 2,089 | 2,189 | 2,299 | 2,399 | 2,289 | 2,389 |
| 2026-07-26 | 2,089 | 2,189 | 2,299 | 2,399 | 2,289 | 2,389 |
| 2026-07-24 | 2,085 | 2,785 | 2,289 | 2,389 | 2,285 | 2,385 |
| 2026-07-23 | 2,069 | 2,169 | 2,269 | 2,369 | 2,269 | 2,369 |
| 2026-07-22 | 2,057 | 2,157 | 2,259 | 2,359 | 2,257 | 2,357 |
| 2026-07-20 | 2,049 | 2,149 | 2,219 | 2,318 | 2,249 | 2,349 |
| 2026-07-19 | 2,049 | 2,149 | 2,219 | 2,318 | 2,249 | 2,349 |
| 2026-07-17 | 2,049 | 2,149 | 2,198 | 2,298 | 2,249 | 2,349 |
| 2026-07-16 | 2,061 | 2,161 | 2,211 | 2,311 | 2,261 | 2,361 |
| 2026-07-15 | 2,029 | 2,129 | 2,159 | 2,259 | 2,229 | 2,329 |
| 2026-07-14 | 1,999 | 2,099 | 2,119 | 2,219 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-07-13 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-07-12 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-07-11 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-07-09 | 1,985 | 2,085 | 2,049 | 2,149 | 2,185 | 2,285 |
| 2026-07-08 | 1,989 | 2,089 | 2,047 | 2,147 | 2,189 | 2,289 |
| 2026-07-06 | 1,983 | 2,083 | 2,055 | 2,155 | 2,183 | 2,283 |
| 2026-07-05 | 1,983 | 2,083 | 2,055 | 2,155 | 2,183 | 2,283 |
| 2026-07-04 | 1,983 | 2,083 | 2,055 | 2,155 | 2,183 | 2,283 |
| 2026-07-03 | 1,923 | 2,023 | 1,995 | 2,095 | 2,123 | 2,223 |
| 2026-07-02 | 1,919 | 2,019 | 1,993 | 2,093 | 2,119 | 2,219 |
| 2026-07-01 | 1,909 | 2,009 | 1,995 | 2,095 | 2,109 | 2,209 |
| 2026-06-30 | 1,909 | 2,009 | 1,995 | 2,095 | 2,109 | 2,209 |
| 2026-06-29 | 1,909 | 2,009 | 1,995 | 2,095 | 2,109 | 2,209 |
| 2026-06-28 | 1,909 | 2,009 | 1,995 | 2,095 | 2,109 | 2,209 |
| 2026-06-27 | 1,909 | 2,009 | 1,995 | 2,095 | 2,109 | 2,209 |
| 2026-06-26 | 1,899 | 1,999 | 1,997 | 2,097 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-06-25 | 1,925 | 2,025 | 2,017 | 2,117 | 2,139 | 2,239 |
| 2026-06-22 | 1,967 | 2,067 | 2,059 | 2,159 | 2,167 | 2,267 |
| 2026-06-21 | 1,967 | 2,067 | 2,059 | 2,159 | 2,167 | 2,267 |
| 2026-06-20 | 1,967 | 2,067 | 2,059 | 2,159 | 2,167 | 2,267 |
| 2026-06-19 | 1,979 | 2,079 | 2,063 | 2,163 | 2,179 | 2,279 |
| 2026-06-18 | 1,993 | 2,093 | 2,077 | 2,177 | 2,193 | 2,293 |
| 2026-06-17 | 2,013 | 2,113 | 2,097 | 2,197 | 2,213 | 2,313 |
| 2026-06-16 | 2,013 | 2,113 | 2,099 | 2,199 | 2,213 | 2,313 |
| 2026-06-15 | 2,027 | 2,127 | 2,111 | 2,211 | 2,227 | 2,327 |
| 2026-06-14 | 2,027 | 2,127 | 2,111 | 2,211 | 2,227 | 2,327 |
| 2026-06-12 | 2,027 | 2,127 | 2,115 | 2,215 | 2,227 | 2,327 |
| 2026-06-11 | 2,029 | 2,129 | 2,121 | 2,221 | 2,229 | 2,329 |
| 2026-06-10 | 2,039 | 2,139 | 2,141 | 2,241 | 2,239 | 2,339 |
| 2026-06-09 | 2,045 | 2,145 | 2,143 | 2,243 | 2,245 | 2,345 |
| 2026-06-08 | 2,049 | 2,149 | 2,159 | 2,259 | 2,249 | 2,349 |
| 2026-06-07 | 2,049 | 2,149 | 2,099 | 2,199 | 2,249 | 2,349 |
| 2026-06-06 | 2,049 | 2,149 | 2,099 | 2,199 | 2,249 | 2,349 |
| 2026-06-04 | 2,057 | 2,157 | 2,119 | 2,219 | 2,257 | 2,357 |
| 2026-06-03 | 2,067 | 2,167 | 2,119 | 2,233 | 2,267 | 2,367 |
| 2026-06-02 | 2,067 | 2,167 | 2,119 | 2,233 | 2,267 | 2,367 |
| 2026-06-01 | 2,087 | 2,187 | 2,147 | 2,247 | 2,296 | 2,416 |
| 2026-05-31 | 2,087 | 2,187 | 2,147 | 2,247 | 2,296 | 2,416 |
| 2026-05-30 | 2,087 | 2,187 | 2,147 | 2,247 | 2,296 | 2,416 |
| 2026-05-29 | 2,077 | 2,187 | 2,159 | 2,259 | 2,277 | 2,387 |
| 2026-05-28 | 2,093 | 2,193 | 2,173 | 2,293 | 2,293 | 2,393 |
| 2026-05-27 | 2,093 | 2,193 | 2,177 | 2,292 | 2,293 | 2,393 |
| 2026-05-25 | 2,077 | 2,197 | 2,205 | 2,305 | 2,277 | 2,397 |
| 2026-05-24 | 2,077 | 2,197 | 2,205 | 2,305 | 2,277 | 2,397 |
| 2026-05-23 | 2,077 | 2,197 | 2,085 | 2,185 | 2,277 | 2,397 |
| 2026-05-22 | 2,078 | 2,178 | 2,087 | 2,187 | 2,278 | 2,378 |
| 2026-05-21 | 2,078 | 2,213 | 2,077 | 2,201 | 2,278 | 2,413 |
| 2026-05-20 | 2,078 | 2,217 | 2,077 | 2,205 | 2,278 | 2,417 |
| 2026-05-19 | 2,047 | 2,197 | 2,099 | 2,199 | 2,247 | 2,397 |
| 2026-05-17 | 1,997 | 2,179 | 2,067 | 2,203 | 2,197 | 2,379 |
| 2026-05-16 | 1,997 | 2,179 | 2,067 | 2,203 | 2,197 | 2,379 |
| 2026-05-14 | 1,987 | 2,179 | 2,075 | 2,205 | 2,187 | 2,379 |
| 2026-05-13 | 1,997 | 2,155 | 2,099 | 2,199 | 2,197 | 2,355 |
| 2026-05-11 | 1,995 | 2,145 | 2,129 | 2,229 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-05-10 | 1,995 | 2,145 | 2,129 | 2,229 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-05-09 | 1,995 | 2,145 | 2,129 | 2,229 | 2,195 | 2,345 |
| 2026-05-08 | 1,995 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,195 | 2,345 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km