
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Api-Ip a Milano
PIAZZALE SEGESTA ANG. VIA STRATICO 2 20148
Milano · Milano
ID 30934 · Api-Ip
Consulta gli orari dichiarati
Prezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
PIAZZALE SEGESTA ANG. VIA STRATICO 2 20148
Indicazioni Milano · Milano
OrariOrari non comunicati
Coordinate45.476168,
9.136852
9.136852
Vedi gli orari della settimana
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026Servizi
Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Andamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-09-06 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-09-04 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-09-03 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-09-02 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-09-01 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-31 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-30 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-29 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-28 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-27 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-26 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-25 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-24 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-23 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-22 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-21 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-20 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-19 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-18 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-17 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-16 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-15 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-14 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-13 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-12 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-11 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-10 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-09 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-08 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-07 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-06 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-05 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-04 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-03 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-02 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-08-01 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-31 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-30 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-29 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-28 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-27 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-26 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-25 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-24 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-23 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-22 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-21 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-20 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-19 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-18 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-17 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-16 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-15 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-14 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-13 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-12 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-11 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-10 | 1,919 | 2,259 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-07-09 | 1,859 | 2,199 | 1,929 | 2,279 |
| 2026-07-08 | 1,859 | 2,199 | 1,929 | 2,279 |
| 2026-07-07 | 1,859 | 2,199 | 1,929 | 2,279 |
| 2026-07-06 | 1,859 | 2,199 | 1,929 | 2,279 |
| 2026-07-05 | 1,859 | 2,199 | 1,929 | 2,279 |
| 2026-07-04 | 1,799 | 2,139 | 1,869 | 2,219 |
| 2026-07-03 | 1,799 | 2,139 | 1,869 | 2,219 |
| 2026-07-02 | 1,799 | 2,139 | 1,869 | 2,219 |
| 2026-07-01 | 1,799 | 2,139 | 1,869 | 2,219 |
| 2026-06-30 | 1,809 | 2,149 | 1,879 | 2,229 |
| 2026-06-29 | 1,809 | 2,149 | 1,879 | 2,229 |
| 2026-06-28 | 1,809 | 2,149 | 1,879 | 2,229 |
| 2026-06-27 | 1,809 | 2,149 | 1,879 | 2,229 |
| 2026-06-26 | 1,809 | 2,149 | 1,899 | 2,249 |
| 2026-06-25 | 1,809 | 2,149 | 1,899 | 2,249 |
| 2026-06-24 | 1,819 | 2,159 | 1,909 | 2,259 |
| 2026-06-23 | 1,819 | 2,159 | 1,909 | 2,259 |
| 2026-06-22 | 1,839 | 2,179 | 1,939 | 2,289 |
| 2026-06-21 | 1,839 | 2,179 | 1,939 | 2,289 |
| 2026-06-20 | 1,839 | 2,179 | 1,939 | 2,289 |
| 2026-06-19 | 1,839 | 2,179 | 1,939 | 2,289 |
| 2026-06-18 | 1,839 | 2,179 | 1,939 | 2,289 |
| 2026-06-17 | 1,849 | 2,189 | 1,969 | 2,319 |
| 2026-06-16 | 1,858 | 2,198 | 1,978 | 2,328 |
| 2026-06-15 | 1,869 | 2,209 | 1,979 | 2,329 |
| 2026-06-14 | 1,869 | 2,209 | 1,979 | 2,329 |
| 2026-06-13 | 1,869 | 2,209 | 1,979 | 2,329 |
| 2026-06-12 | 1,889 | 2,229 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 2,239 | 2,029 | 2,379 |
| 2026-06-10 | 1,909 | 2,249 | 2,049 | 2,399 |
| 2026-06-09 | 1,909 | 2,249 | 2,049 | 2,399 |
| 2026-06-08 | 1,909 | 2,249 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-06-07 | 1,909 | 2,249 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-06-06 | 1,909 | 2,249 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-06-05 | 1,918 | 2,258 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-06-04 | 1,908 | 2,258 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-06-03 | 1,908 | 2,258 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-06-02 | 1,908 | 2,258 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-06-01 | 1,908 | 2,258 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-05-31 | 1,908 | 2,258 | 2,009 | 2,359 |
| 2026-05-30 | 1,949 | 2,289 | 2,029 | 2,379 |
| 2026-05-29 | 1,949 | 2,289 | 2,029 | 2,379 |
| 2026-05-28 | 1,939 | 2,279 | 2,059 | 2,409 |
| 2026-05-27 | 1,959 | 2,299 | 2,069 | 2,419 |
| 2026-05-26 | 1,939 | 2,279 | 2,069 | 2,419 |
| 2026-05-25 | 1,979 | 2,319 | 2,099 | 2,449 |
| 2026-05-24 | 1,979 | 2,319 | 2,099 | 2,449 |
| 2026-05-23 | 1,979 | 2,319 | 1,979 | 2,329 |
| 2026-05-22 | 1,959 | 2,299 | 1,979 | 2,329 |
| 2026-05-21 | 1,949 | 2,289 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-05-20 | 1,949 | 2,289 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-05-19 | 1,939 | 2,279 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-05-18 | 1,919 | 2,259 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-05-17 | 1,919 | 2,259 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-05-16 | 1,919 | 2,259 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-05-15 | 1,919 | 2,259 | 1,989 | 2,339 |
| 2026-05-14 | 1,919 | 2,259 | 1,998 | 2,348 |
| 2026-05-13 | 1,919 | 2,259 | 1,998 | 2,348 |
| 2026-05-12 | 1,908 | 2,248 | 2,008 | 2,358 |
| 2026-05-11 | 1,908 | 2,248 | 2,008 | 2,358 |
| 2026-05-10 | 1,908 | 2,248 | 2,008 | 2,358 |
| 2026-05-09 | 1,908 | 2,248 | 2,008 | 2,358 |
| 2026-05-08 | 1,918 | 2,258 | 2,038 | 2,388 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Api-Ip
- ID
- 30934
- Indirizzo
- PIAZZALE SEGESTA ANG. VIA STRATICO 2 20148
- Comune
- Milano
- Provincia
- Milano
- Regione
- Lombardia
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale