DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Esso a Milano
VIA NOVARA 342 20153
Milano · Milano
ID 29436 · Esso
Consulta gli orari dichiarati
Prezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
VIA NOVARA 342 20153
Indicazioni Milano · Milano
OrariOrari non comunicati
Coordinate45.482188,
9.094179
9.094179
Vedi gli orari della settimana
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026Servizi
Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Andamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Gasolio Premium · Self €/L | Gasolio Premium · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-14 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-13 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-12 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-11 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-10 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-09 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-08 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-07 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-06 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-04 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-03 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-02 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-09-01 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-31 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-30 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-29 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-28 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-27 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-26 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-25 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-24 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-23 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-22 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-21 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-20 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-19 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-18 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-17 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-16 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-15 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-14 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-13 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-12 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-11 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-10 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-09 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-08 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-07 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-06 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-05 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-04 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-03 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-02 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-08-01 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-31 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-30 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-29 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-28 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-27 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-26 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-25 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-24 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-23 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-22 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-21 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-20 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-19 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-18 | 1,919 | 2,129 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-17 | 1,909 | 2,119 | 2,099 | 2,309 | 2,299 | 2,509 | 0,729 |
| 2026-07-16 | 1,899 | 2,109 | 2,069 | 2,279 | 2,269 | 2,479 | 0,729 |
| 2026-07-15 | 1,899 | 2,109 | 2,039 | 2,249 | 2,239 | 2,449 | 0,729 |
| 2026-07-14 | 1,879 | 2,089 | 1,999 | 2,209 | 2,199 | 2,409 | 0,729 |
| 2026-07-13 | 1,859 | 2,069 | 1,999 | 2,209 | 2,199 | 2,409 | 0,729 |
| 2026-07-12 | 1,859 | 2,069 | 1,999 | 2,209 | 2,199 | 2,409 | 0,729 |
| 2026-07-11 | 1,849 | 2,059 | 1,949 | 2,159 | 2,149 | 2,359 | 0,729 |
| 2026-07-10 | 1,849 | 2,059 | 1,949 | 2,159 | 2,149 | 2,359 | 0,729 |
| 2026-07-09 | 1,849 | 2,059 | 1,949 | 2,159 | 2,149 | 2,359 | 0,729 |
| 2026-07-08 | 1,849 | 2,059 | 1,949 | 2,159 | 2,149 | 2,359 | 0,729 |
| 2026-07-07 | 1,839 | 2,049 | 1,929 | 2,139 | 2,129 | 2,339 | 0,729 |
| 2026-07-06 | 1,829 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,719 |
| 2026-07-05 | 1,829 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,719 |
| 2026-07-04 | 1,829 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,719 |
| 2026-07-03 | 1,789 | 1,999 | 1,869 | 2,079 | 2,069 | 2,279 | 0,719 |
| 2026-07-02 | 1,789 | 1,999 | 1,869 | 2,079 | 2,069 | 2,279 | 0,719 |
| 2026-07-01 | 1,789 | 1,999 | 1,869 | 2,079 | 2,069 | 2,279 | 0,759 |
| 2026-06-30 | 1,789 | 1,999 | 1,869 | 2,079 | 2,069 | 2,279 | 0,759 |
| 2026-06-29 | 1,789 | 1,999 | 1,869 | 2,079 | 2,069 | 2,279 | 0,759 |
| 2026-06-28 | 1,799 | 2,009 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,779 |
| 2026-06-27 | 1,799 | 2,009 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,779 |
| 2026-06-26 | 1,799 | 2,009 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,779 |
| 2026-06-25 | 1,799 | 2,009 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,779 |
| 2026-06-24 | 1,799 | 2,009 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,779 |
| 2026-06-23 | 1,799 | 2,009 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,779 |
| 2026-06-22 | 1,829 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,779 |
| 2026-06-21 | 1,829 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,779 |
| 2026-06-20 | 1,829 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 2,119 | 2,329 | 0,779 |
| 2026-06-19 | 1,829 | 2,039 | 1,949 | 2,159 | 2,149 | 2,359 | 0,779 |
| 2026-06-18 | 1,829 | 2,039 | 1,949 | 2,159 | 2,149 | 2,359 | 0,779 |
| 2026-06-17 | 1,889 | 2,099 | 1,989 | 2,199 | 2,189 | 2,399 | 0,779 |
| 2026-06-16 | 1,899 | 2,109 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 2,109 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 2,109 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 2,109 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-06-12 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 2,219 | 2,429 | 0,779 |
| 2026-06-11 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 2,219 | 2,429 | 0,779 |
| 2026-06-10 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 2,219 | 2,429 | 0,779 |
| 2026-06-09 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 2,219 | 2,429 | 0,779 |
| 2026-06-08 | 1,899 | 2,109 | 2,060 | 2,270 | 2,260 | 2,470 | 0,779 |
| 2026-06-07 | 1,899 | 2,109 | 1,999 | 2,209 | 2,199 | 2,409 | 0,779 |
| 2026-06-06 | 1,899 | 2,109 | 1,999 | 2,209 | 2,199 | 2,409 | 0,779 |
| 2026-06-05 | 1,899 | 2,109 | 1,999 | 2,209 | 2,199 | 2,409 | 0,779 |
| 2026-06-04 | 1,899 | 2,109 | 1,999 | 2,209 | 2,199 | 2,409 | 0,779 |
| 2026-06-03 | 1,899 | 2,109 | 1,989 | 2,199 | 2,189 | 2,399 | 0,779 |
| 2026-06-02 | 1,899 | 2,109 | 1,989 | 2,199 | 2,189 | 2,399 | 0,779 |
| 2026-06-01 | 1,919 | 2,129 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-05-31 | 1,919 | 2,129 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-05-30 | 1,919 | 2,129 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-05-29 | 1,919 | 2,129 | 2,039 | 2,249 | 2,239 | 2,449 | 0,779 |
| 2026-05-28 | 1,939 | 2,149 | 2,059 | 2,269 | 2,225 | 2,469 | 0,779 |
| 2026-05-27 | 1,919 | 2,129 | 2,059 | 2,269 | 2,225 | 2,469 | 0,779 |
| 2026-05-26 | 1,939 | 2,149 | 2,089 | 2,299 | 2,289 | 2,499 | 0,779 |
| 2026-05-25 | 1,929 | 2,139 | 2,101 | 2,311 | 2,301 | 2,511 | 0,779 |
| 2026-05-24 | 1,929 | 2,139 | 2,101 | 2,311 | 2,301 | 2,511 | 0,779 |
| 2026-05-23 | 1,929 | 2,139 | 1,979 | 2,189 | 2,179 | 2,389 | 0,779 |
| 2026-05-22 | 1,939 | 2,149 | 2,989 | 2,199 | 2,189 | 2,399 | 0,779 |
| 2026-05-21 | 1,939 | 2,149 | 2,989 | 2,199 | 2,189 | 2,399 | 0,779 |
| 2026-05-20 | 1,939 | 2,149 | 2,989 | 2,199 | 2,189 | 2,399 | 0,779 |
| 2026-05-19 | 1,899 | 2,109 | 2,989 | 2,199 | 2,189 | 2,399 | 0,779 |
| 2026-05-18 | 1,899 | 2,109 | 2,989 | 2,199 | 2,189 | 2,399 | 0,779 |
| 2026-05-17 | 1,899 | 2,109 | 2,989 | 2,199 | 2,189 | 2,399 | 0,779 |
| 2026-05-16 | 1,899 | 2,109 | 2,989 | 2,199 | 2,189 | 2,399 | 0,779 |
| 2026-05-15 | 1,899 | 2,109 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-05-14 | 1,899 | 2,109 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-05-13 | 1,889 | 2,099 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-05-12 | 1,889 | 2,099 | 2,009 | 2,219 | 2,209 | 2,419 | 0,779 |
| 2026-05-11 | 1,719 | 1,929 | 2,079 | 2,289 | 2,279 | 2,489 | 0,749 |
| 2026-05-10 | 1,719 | 1,929 | 2,079 | 2,289 | 2,279 | 2,489 | 0,749 |
| 2026-05-09 | 1,719 | 1,929 | 2,079 | 2,289 | 2,279 | 2,489 | 0,749 |
| 2026-05-08 | 1,719 | 1,929 | 2,079 | 2,289 | 2,279 | 2,489 | 0,749 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Esso
- ID
- 29436
- Indirizzo
- VIA NOVARA 342 20153
- Comune
- Milano
- Provincia
- Milano
- Regione
- Lombardia
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale