Benzina · Self
Media a Staffolo : 2,189 €/L
Posizione 1 / 1Aggiornamento e variazioni
06/10/2026 15:37
CONTRADA BRECCIONE 11 60039
Staffolo · Ancona
ID 22107 · VULCAN
Bancomat
Servizi per disabiliDati ufficiali · 06/10/2026 15:37
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Staffolo : 2,189 €/L
Posizione 1 / 106/10/2026 15:37
Media a Staffolo : 2,379 €/L
Posizione 1 / 106/10/2026 15:37
Media a Staffolo : 2,419 €/L
Posizione 1 / 106/10/2026 15:37
Media a Staffolo : 2,609 €/L
Posizione 1 / 106/10/2026 15:37
Media a Staffolo : 0,799 €/L
Posizione 1 / 106/10/2026 15:37
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Staffolo · Ancona
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/10/2026
Bancomat
Servizi per disabiliPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2,189 | 2,379 | 2,419 | 2,609 | 0,799 |
| 2026-10-06 | 2,189 | 2,379 | 2,419 | 2,609 | 0,799 |
| 2026-10-05 | 2,189 | 2,379 | 2,419 | 2,609 | 0,799 |
| 2026-10-04 | 2,189 | 2,379 | 2,419 | 2,609 | 0,799 |
| 2026-10-03 | 2,189 | 2,379 | 2,419 | 2,609 | 0,799 |
| 2026-10-02 | 2,199 | 2,389 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 2,199 | 2,389 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-30 | 2,199 | 2,389 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,389 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,389 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,389 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-26 | 2,169 | 2,359 | — | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-25 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-24 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-23 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-22 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-21 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-20 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-19 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-18 | 2,169 | 2,359 | 2,299 | 2,489 | 0,799 |
| 2026-09-17 | 2,169 | 2,359 | 2,299 | 2,489 | 0,799 |
| 2026-06-30 | 1,829 | 2,019 | 1,939 | 2,129 | 0,799 |
| 2026-06-29 | 1,829 | 2,019 | 1,939 | 2,129 | 0,799 |
| 2026-06-28 | 1,829 | 2,019 | 1,939 | 2,129 | 0,799 |
| 2026-06-27 | 1,829 | 2,019 | 1,939 | 2,129 | 0,799 |
| 2026-06-26 | 1,849 | 2,039 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-25 | 1,849 | 2,039 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-24 | 1,849 | 2,039 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-23 | 1,849 | 2,039 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-22 | 1,849 | 2,039 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-21 | 1,849 | 2,039 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-20 | 1,899 | 2,089 | 2,009 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-06-19 | 1,899 | 2,089 | 2,009 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-06-18 | 1,899 | 2,089 | 2,009 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-06-17 | 1,899 | 2,089 | 2,009 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-06-16 | 1,899 | 2,089 | 2,009 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 2,089 | 2,009 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 2,089 | 2,009 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-06-13 | 1,909 | 2,099 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-06-12 | 1,909 | 2,099 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-06-11 | 1,909 | 2,099 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-06-10 | 1,909 | 2,099 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-06-09 | 1,909 | 2,099 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-06-08 | 1,909 | 2,099 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-06-07 | 1,909 | 2,099 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-06-06 | 1,909 | 2,099 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-06-05 | 1,909 | 2,099 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-06-04 | 1,989 | 2,179 | 2,059 | 2,249 | 0,799 |
| 2026-06-03 | 1,989 | 2,179 | 2,059 | 2,249 | 0,799 |
| 2026-06-02 | 1,989 | 2,179 | 2,059 | 2,249 | 0,799 |
| 2026-06-01 | 1,989 | 2,179 | 2,059 | 2,249 | 0,799 |
| 2026-05-31 | 1,989 | 2,179 | 2,059 | 2,249 | 0,799 |
| 2026-05-30 | 1,989 | 2,179 | 2,059 | 2,249 | 0,799 |
| 2026-05-29 | 1,989 | 2,179 | 2,059 | 2,249 | 0,799 |
| 2026-05-28 | 1,989 | 2,179 | 2,059 | 2,249 | 0,799 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,189 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-26 | 1,999 | 2,189 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-25 | 1,999 | 2,189 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-24 | 1,999 | 2,189 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-23 | 1,999 | 2,189 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-22 | 1,959 | 2,149 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-21 | 1,959 | 2,149 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-20 | 1,959 | 2,149 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-19 | 1,959 | 2,149 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-18 | 1,959 | 2,149 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-17 | 1,959 | 2,149 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-16 | 1,939 | 2,129 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-15 | 1,939 | 2,129 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-14 | 1,939 | 2,129 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-13 | 1,939 | 2,129 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-12 | 1,939 | 2,129 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-11 | 1,969 | 2,159 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-10 | 1,969 | 2,159 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-09 | 1,969 | 2,159 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-08 | 1,969 | 2,159 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-07 | 1,969 | 2,159 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-06 | 1,969 | 2,159 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-05 | 1,939 | 2,129 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-04 | 1,939 | 2,129 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-03 | 1,939 | 2,129 | 2,029 | 2,219 | 0,849 |
| 2026-05-02 | 1,759 | 1,949 | 2,029 | 2,219 | 0,799 |
| 2026-05-01 | 1,759 | 1,949 | 2,029 | 2,219 | 0,799 |
| 2026-04-30 | 1,759 | 1,949 | 2,029 | 2,219 | 0,799 |
| 2026-04-29 | 1,749 | 1,939 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-04-28 | 1,749 | 1,939 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-04-27 | 1,749 | 1,939 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-04-26 | 1,749 | 1,939 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-04-25 | 1,749 | 1,939 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-04-24 | 1,699 | 1,889 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-04-23 | 1,699 | 1,889 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-04-22 | 1,709 | 1,899 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-21 | 1,709 | 1,899 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-20 | 1,709 | 1,899 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-19 | 1,709 | 1,899 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-18 | 1,699 | 1,889 | 2,099 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-04-17 | 1,699 | 1,889 | 2,099 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-04-16 | 1,699 | 1,889 | 2,099 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-04-15 | 1,739 | 1,929 | 2,249 | 2,439 | 0,799 |
| 2026-04-14 | 1,739 | 1,929 | 2,249 | 2,439 | 0,799 |
| 2026-04-13 | 1,739 | 1,929 | 2,249 | 2,439 | 0,799 |
| 2026-04-12 | 1,739 | 1,929 | 2,249 | 2,439 | 0,799 |
| 2026-04-11 | 1,739 | 1,929 | 2,249 | 2,439 | 0,799 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km