Benzina · Self
Media a Napoli : 2,016 €/L
Posizione 92 / 177Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
VIA NUOVA POGGIOREALE SNC, 80143
Napoli · Napoli
ID 18241 · Pompe Bianche
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:23
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Napoli : 2,016 €/L
Posizione 92 / 177Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Napoli : 2,123 €/L
Posizione 37 / 179Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Napoli : 2,241 €/L
Posizione 137 / 17712/10/2026 22:33
Media a Napoli : 2,349 €/L
Posizione 70 / 18012/10/2026 22:33
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Napoli · Napoli
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 1,999 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 1,999 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-15 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-14 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-13 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-12 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-11 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-10 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-09 | 2,159 | 2,159 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-08 | 2,113 | 2,113 | 2,332 | 2,332 |
| 2026-10-07 | 2,113 | 2,113 | 2,332 | 2,332 |
| 2026-10-06 | 2,109 | 2,109 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-05 | 2,109 | 2,109 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-04 | 2,109 | 2,109 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-03 | 2,109 | 2,109 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-10-02 | 2,069 | 2,069 | 2,279 | 2,279 |
| 2026-10-01 | 2,024 | 2,024 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-09-30 | 2,179 | 2,179 | 2,369 | 2,369 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,199 | 2,390 | 2,390 |
| 2026-09-28 | 2,233 | 2,233 | 2,434 | 2,434 |
| 2026-09-27 | 2,233 | 2,233 | 2,434 | 2,434 |
| 2026-09-26 | 2,191 | 2,191 | 2,342 | 2,342 |
| 2026-09-25 | 2,191 | 2,191 | 2,342 | 2,342 |
| 2026-09-24 | 2,149 | 2,149 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-23 | 2,157 | 2,157 | 2,329 | 2,329 |
| 2026-09-22 | 2,183 | 2,183 | 2,399 | 2,399 |
| 2026-09-21 | 2,167 | 2,167 | 2,399 | 2,399 |
| 2026-09-20 | 2,167 | 2,167 | 2,399 | 2,399 |
| 2026-09-19 | 2,167 | 2,167 | 2,399 | 2,399 |
| 2026-09-18 | 2,167 | 2,167 | 2,399 | 2,399 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-16 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-15 | 2,199 | 2,199 | 2,323 | 2,323 |
| 2026-09-14 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-13 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-12 | 2,199 | 2,199 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-11 | 2,134 | 2,134 | 2,224 | 2,224 |
| 2026-09-10 | 2,134 | 2,134 | 2,224 | 2,224 |
| 2026-09-09 | 2,134 | 2,134 | 2,224 | 2,224 |
| 2026-09-08 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-09-07 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-09-06 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-09-04 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-09-03 | 2,092 | 2,092 | 2,082 | 2,082 |
| 2026-09-02 | 2,092 | 2,092 | 2,082 | 2,082 |
| 2026-09-01 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-08-31 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-08-30 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-08-29 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-08-28 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-08-27 | 2,029 | 2,029 | 2,118 | 2,118 |
| 2026-08-26 | 2,029 | 2,029 | 2,118 | 2,118 |
| 2026-08-25 | 2,049 | 2,049 | 2,175 | 2,175 |
| 2026-08-24 | 2,031 | 2,031 | 2,181 | 2,181 |
| 2026-08-23 | 2,031 | 2,031 | 2,181 | 2,181 |
| 2026-08-22 | 2,031 | 2,031 | 2,181 | 2,181 |
| 2026-08-21 | 2,031 | 2,031 | 2,181 | 2,181 |
| 2026-08-20 | 2,009 | 2,009 | 2,147 | 2,147 |
| 2026-08-19 | 2,009 | 2,009 | 2,147 | 2,147 |
| 2026-08-18 | 2,009 | 2,009 | 2,147 | 2,147 |
| 2026-08-17 | 2,009 | 2,009 | 2,147 | 2,147 |
| 2026-08-16 | 2,009 | 2,009 | 2,147 | 2,147 |
| 2026-08-15 | 2,009 | 2,009 | 2,147 | 2,147 |
| 2026-08-14 | 1,999 | 1,999 | 2,137 | 2,137 |
| 2026-08-13 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-08-12 | 1,969 | 1,969 | 2,031 | 2,031 |
| 2026-08-11 | 1,969 | 1,969 | 2,031 | 2,031 |
| 2026-08-10 | 1,969 | 1,969 | 2,031 | 2,031 |
| 2026-08-09 | 1,969 | 1,969 | 2,031 | 2,031 |
| 2026-08-08 | 1,926 | 1,926 | 2,019 | 2,019 |
| 2026-08-07 | 1,926 | 1,926 | 2,019 | 2,019 |
| 2026-08-06 | 1,936 | 1,936 | 2,019 | 2,019 |
| 2026-08-05 | 1,966 | 1,966 | 2,076 | 2,076 |
| 2026-08-04 | 1,989 | 1,989 | 2,169 | 2,169 |
| 2026-08-03 | 1,989 | 1,989 | 2,169 | 2,169 |
| 2026-08-02 | 1,989 | 1,989 | 2,169 | 2,169 |
| 2026-08-01 | 2,019 | 2,019 | 2,191 | 2,191 |
| 2026-07-31 | 2,019 | 2,019 | 2,191 | 2,191 |
| 2026-07-30 | 1,989 | 1,989 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-07-29 | 1,994 | 1,994 | 2,107 | 2,107 |
| 2026-07-28 | 1,999 | 1,999 | 2,268 | 2,268 |
| 2026-07-27 | 2,009 | 2,009 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-07-26 | 2,009 | 2,009 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-07-25 | 2,009 | 2,009 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-07-24 | 1,989 | 1,989 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-07-23 | 1,989 | 1,989 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-07-22 | 1,989 | 1,989 | 2,216 | 2,216 |
| 2026-07-21 | 1,989 | 1,989 | 2,216 | 2,216 |
| 2026-07-20 | 1,966 | 1,966 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-07-19 | 1,966 | 1,966 | 2,199 | 2,199 |
| 2026-07-18 | 1,959 | 1,959 | 2,179 | 2,179 |
| 2026-07-17 | 1,948 | 1,948 | 2,182 | 2,182 |
| 2026-07-16 | 1,919 | 1,919 | 2,129 | 2,129 |
| 2026-07-15 | 1,919 | 1,919 | 2,129 | 2,129 |
| 2026-07-14 | 1,897 | 1,897 | 2,084 | 2,084 |
| 2026-07-13 | 1,897 | 1,897 | 2,084 | 2,084 |
| 2026-07-12 | 1,897 | 1,897 | 2,084 | 2,084 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 1,899 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 1,899 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-07-09 | 1,879 | 1,879 | 1,986 | 1,986 |
| 2026-07-08 | 1,879 | 1,879 | 1,986 | 1,986 |
| 2026-07-07 | 1,866 | 1,866 | 1,973 | 1,973 |
| 2026-07-06 | 1,859 | 1,859 | 1,949 | 1,949 |
| 2026-07-05 | 1,859 | 1,859 | 1,949 | 1,949 |
| 2026-07-04 | 1,799 | 1,799 | 1,892 | 1,892 |
| 2026-07-03 | 1,799 | 1,799 | 1,892 | 1,892 |
| 2026-07-02 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,869 |
| 2026-07-01 | 1,799 | 1,799 | 1,869 | 1,869 |
| 2026-06-30 | 1,789 | 1,789 | 1,858 | 1,858 |
| 2026-06-29 | 1,789 | 1,789 | 1,858 | 1,858 |
| 2026-06-28 | 1,789 | 1,789 | 1,858 | 1,858 |
| 2026-06-27 | 1,789 | 1,789 | 1,858 | 1,858 |
| 2026-06-26 | 1,789 | 1,789 | 1,858 | 1,858 |
| 2026-06-25 | 1,789 | 1,789 | 1,858 | 1,858 |
| 2026-06-24 | 1,789 | 1,789 | 1,858 | 1,858 |
| 2026-06-23 | 1,794 | 1,794 | 1,872 | 1,872 |
| 2026-06-22 | 1,785 | 1,785 | 1,857 | 1,857 |
| 2026-06-21 | 1,785 | 1,785 | 1,857 | 1,857 |
| 2026-06-20 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 |
| 2026-06-19 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 |
| 2026-06-18 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 |
| 2026-06-17 | 1,828 | 1,828 | 1,919 | 1,919 |
| 2026-06-16 | 1,838 | 1,838 | 1,941 | 1,941 |
| 2026-06-15 | 1,869 | 1,869 | 1,969 | 1,969 |
| 2026-06-14 | 1,869 | 1,869 | 1,969 | 1,969 |
| 2026-06-13 | 1,869 | 1,869 | 1,969 | 1,969 |
| 2026-06-12 | 1,858 | 1,858 | 1,969 | 1,969 |
| 2026-06-11 | 1,874 | 1,874 | 1,974 | 1,974 |
| 2026-06-10 | 1,874 | 1,874 | 1,974 | 1,974 |
| 2026-06-09 | 1,874 | 1,874 | 1,974 | 1,974 |
| 2026-06-08 | 1,855 | 1,885 | 1,964 | 1,964 |
| 2026-06-07 | 1,855 | 1,885 | 1,964 | 1,964 |
| 2026-06-06 | 1,855 | 1,885 | 1,964 | 1,964 |
| 2026-06-05 | 1,885 | 1,885 | 1,910 | 1,910 |
| 2026-06-04 | 1,885 | 1,885 | 1,910 | 1,910 |
| 2026-06-03 | 1,885 | 1,885 | 1,910 | 1,910 |
| 2026-06-02 | 1,885 | 1,885 | 1,910 | 1,910 |
| 2026-06-01 | 1,885 | 1,885 | 1,910 | 1,910 |
| 2026-05-31 | 1,885 | 1,885 | 1,910 | 1,910 |
| 2026-05-30 | 1,893 | 1,893 | 1,929 | 1,929 |
| 2026-05-29 | 1,969 | 1,943 | 1,977 | 1,954 |
| 2026-05-28 | 1,969 | 1,943 | 1,977 | 1,954 |
| 2026-05-27 | 1,969 | 1,969 | 1,977 | 1,977 |
| 2026-05-26 | 1,969 | 1,969 | 1,977 | 1,977 |
| 2026-05-25 | 1,979 | 1,979 | 1,929 | 1,929 |
| 2026-05-24 | 1,979 | 1,979 | 1,929 | 1,929 |
| 2026-05-23 | 1,994 | 1,989 | 1,971 | 1,943 |
| 2026-05-22 | 1,994 | 1,989 | 1,971 | 1,943 |
| 2026-05-21 | 1,994 | 1,994 | 1,971 | 1,971 |
| 2026-05-20 | 1,994 | 1,994 | 1,971 | 1,971 |
| 2026-05-19 | 1,989 | 1,989 | 1,954 | 1,954 |
| 2026-05-18 | 1,959 | 1,959 | 1,908 | 1,908 |
| 2026-05-17 | 1,959 | 1,959 | 1,908 | 1,908 |
| 2026-05-16 | 1,959 | 1,959 | 1,908 | 1,908 |
| 2026-05-15 | 1,966 | 1,966 | 1,918 | 1,918 |
| 2026-05-14 | 1,983 | 1,983 | 1,928 | 1,928 |
| 2026-05-13 | 1,949 | 1,949 | 1,899 | 1,899 |
| 2026-05-12 | 1,935 | 1,935 | 1,899 | 1,899 |
| 2026-05-11 | 1,899 | 1,899 | 1,882 | 1,882 |
| 2026-05-10 | 1,899 | 1,899 | 1,872 | 1,872 |
| 2026-05-09 | 1,899 | 1,899 | 1,872 | 1,872 |
| 2026-05-08 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km