DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Tamoil a Cosenza
VIALE CRATI BUSENTO SNC 87100
Cosenza · Cosenza
ID 16966 · Tamoil
Consulta gli orari dichiarati
Food&Beverage
Bancomat
Food&Beverage
BancomatPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
VIALE CRATI BUSENTO SNC 87100
Indicazioni Cosenza · Cosenza
OrariOrari non comunicati
Coordinate39.324243,
16.255785
16.255785
Vedi gli orari della settimana
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi
Food & Beverage
BancomatAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Benzina WR 100 · Self €/L | HVO · Self €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-30 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-29 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-28 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-27 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-26 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-25 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-24 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-23 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-22 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-21 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-20 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-19 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-18 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-17 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-16 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-15 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-14 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-13 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-12 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-11 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-10 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-09 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-08 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-07 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-06 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-05 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-04 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-03 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-02 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-08-01 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-31 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-30 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-29 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-28 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-27 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-26 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-25 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-24 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-23 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-22 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-21 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-20 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-19 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-18 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-17 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-16 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-15 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-14 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-13 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-12 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-11 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-10 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-09 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-08 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-07 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-06 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-05 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-04 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-03 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-02 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-07-01 | 1,819 | 1,869 | 1,969 | 1,839 |
| 2026-06-30 | 1,819 | 1,879 | 1,969 | 1,849 |
| 2026-06-29 | 1,819 | 1,879 | 1,969 | 1,849 |
| 2026-06-28 | 1,819 | 1,879 | 1,969 | 1,849 |
| 2026-06-27 | 1,819 | 1,879 | 1,969 | 1,849 |
| 2026-06-26 | 1,819 | 1,889 | 1,969 | 1,859 |
| 2026-06-25 | 1,819 | 1,899 | 1,969 | 1,869 |
| 2026-06-24 | 1,819 | 1,899 | 1,969 | 1,869 |
| 2026-06-23 | 1,819 | 1,899 | 1,969 | 1,869 |
| 2026-06-22 | 1,829 | 1,919 | 1,979 | 1,889 |
| 2026-06-21 | 1,829 | 1,919 | 1,979 | 1,889 |
| 2026-06-20 | 1,829 | 1,919 | 1,979 | 1,889 |
| 2026-06-19 | 1,829 | 1,929 | 1,979 | 1,899 |
| 2026-06-18 | 1,829 | 1,949 | 1,979 | 1,919 |
| 2026-06-17 | 1,879 | 1,969 | 2,029 | 1,939 |
| 2026-06-16 | 1,889 | 1,989 | 2,039 | 1,959 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 1,999 | 2,049 | 1,969 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 1,999 | 2,049 | 1,969 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 1,999 | 2,049 | 1,969 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 1,999 | 2,049 | 1,969 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 1,999 | 2,049 | 1,969 |
| 2026-06-10 | 1,919 | 2,039 | 2,069 | 2,009 |
| 2026-06-09 | 1,919 | 2,039 | 2,069 | 2,009 |
| 2026-06-08 | 1,939 | 2,039 | 2,089 | 2,009 |
| 2026-06-07 | 1,939 | 1,979 | 2,089 | 1,949 |
| 2026-06-06 | 1,939 | 1,979 | 2,089 | 1,949 |
| 2026-06-05 | 1,939 | 1,979 | 2,089 | 1,949 |
| 2026-06-04 | 1,939 | 1,969 | 2,089 | 1,939 |
| 2026-06-03 | 1,939 | 1,969 | 2,089 | 1,939 |
| 2026-06-02 | 1,939 | 1,969 | 2,089 | 1,939 |
| 2026-06-01 | 1,939 | 2,029 | 2,089 | 1,999 |
| 2026-05-31 | 1,939 | 2,029 | 2,089 | 1,999 |
| 2026-05-30 | 1,939 | 2,029 | 2,089 | 1,999 |
| 2026-05-29 | 1,939 | 2,029 | 2,089 | 1,999 |
| 2026-05-28 | 1,939 | 2,079 | 2,089 | 2,049 |
| 2026-05-27 | 1,949 | 2,079 | 2,099 | 2,049 |
| 2026-05-26 | 1,949 | 2,079 | 2,099 | 2,049 |
| 2026-05-25 | 1,949 | 2,079 | 2,099 | 2,049 |
| 2026-05-24 | 1,949 | 2,079 | 2,099 | 2,049 |
| 2026-05-23 | 1,949 | 1,959 | 2,099 | 1,929 |
| 2026-05-22 | 1,949 | 1,969 | 2,099 | 1,939 |
| 2026-05-21 | 1,969 | 1,969 | 2,119 | 1,939 |
| 2026-05-20 | 1,999 | 1,969 | 2,149 | 1,939 |
| 2026-05-19 | 1,959 | 1,959 | 2,109 | 1,929 |
| 2026-05-18 | 1,939 | 1,959 | 2,089 | 1,929 |
| 2026-05-17 | 1,939 | 1,959 | 2,089 | 1,929 |
| 2026-05-16 | 1,939 | 1,959 | 2,089 | 1,929 |
| 2026-05-15 | 1,979 | 1,989 | 2,129 | 1,959 |
| 2026-05-14 | 1,979 | 1,989 | 2,129 | 1,959 |
| 2026-05-13 | 1,939 | 1,979 | 2,089 | 1,949 |
| 2026-05-12 | 1,929 | 1,989 | 2,079 | 1,959 |
| 2026-05-11 | 1,929 | 1,999 | 2,079 | 1,969 |
| 2026-05-10 | 1,929 | 1,999 | 2,079 | 1,969 |
| 2026-05-09 | 1,929 | 1,999 | 2,079 | 1,969 |
| 2026-05-08 | 1,939 | 1,999 | 2,089 | 1,969 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Tamoil
- ID
- 16966
- Indirizzo
- VIALE CRATI BUSENTO SNC 87100
- Comune
- Cosenza
- Provincia
- Cosenza
- Regione
- Calabria
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale