Benzina · Self
Media a Castelnuovo Di Porto : 2,007 €/L
Posizione 1 / 4Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 13:31
VIA FLAMINIA KM26,199 00060
Castelnuovo Di Porto · Roma
ID 15624 · Agip Eni
Food&BeverageDati ufficiali · 14/10/2026 13:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Castelnuovo Di Porto : 2,007 €/L
Posizione 1 / 414/10/2026 13:31
Media a Castelnuovo Di Porto : 2,114 €/L
Posizione 3 / 413/10/2026 14:37
Media a Castelnuovo Di Porto : 2,207 €/L
Posizione 1 / 413/10/2026 14:16
Media a Castelnuovo Di Porto : 2,321 €/L
Posizione 3 / 413/10/2026 14:37
Media a Castelnuovo Di Porto : 1,789 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 21:42
Media a Castelnuovo Di Porto : 1,999 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 21:42
Media a Castelnuovo Di Porto : 0,796 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 13:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Castelnuovo Di Porto · Roma
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-11-01 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-15 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-14 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-13 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-12 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-11 | 1,989 | 2,199 | 2,199 | 2,409 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-10 | 1,989 | 2,199 | 2,199 | 2,409 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-09 | 1,989 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-08 | 1,989 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-07 | 1,989 | 2,200 | 2,249 | 2,460 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-06 | 1,989 | 2,200 | 2,189 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-05 | 1,989 | 2,200 | 2,189 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-04 | 1,989 | 2,200 | 2,189 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-03 | 1,989 | 2,200 | 2,189 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-02 | 1,989 | 2,200 | 2,189 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-10-01 | 1,989 | 2,200 | 2,189 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-09-27 | 2,183 | 2,403 | 2,410 | 2,630 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-26 | 2,183 | 2,403 | 2,349 | 2,569 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-25 | 2,183 | 2,403 | 2,349 | 2,569 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-24 | 2,183 | 2,403 | 2,349 | 2,569 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-23 | 2,183 | 2,403 | 2,349 | 2,569 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-22 | 2,183 | 2,403 | 2,349 | 2,569 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-21 | 2,173 | 2,393 | 2,339 | 2,559 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-20 | 2,173 | 2,393 | 2,339 | 2,559 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-19 | 2,173 | 2,393 | 2,339 | 2,559 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-18 | 2,173 | 2,393 | 2,269 | 2,489 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-17 | 2,173 | 2,393 | 2,259 | 2,479 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-16 | 2,173 | 2,393 | 2,259 | 2,479 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-15 | 2,163 | 2,383 | 2,249 | 2,469 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-14 | 2,143 | 2,363 | 2,229 | 2,449 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-13 | 2,143 | 2,363 | 2,229 | 2,449 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-12 | 2,133 | 2,353 | 2,219 | 2,439 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-11 | 2,123 | 2,343 | 2,209 | 2,429 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-10 | 2,113 | 2,333 | 2,199 | 2,419 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-09 | 2,103 | 2,323 | 2,189 | 2,409 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-08 | 2,093 | 2,313 | 2,179 | 2,399 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-07 | 2,093 | 2,313 | 2,179 | 2,399 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-06 | 2,093 | 2,313 | 2,179 | 2,399 | 1,789 | 1,999 | 0,804 |
| 2026-09-04 | 2,083 | 2,303 | 2,169 | 2,389 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-09-03 | 2,083 | 2,303 | 2,169 | 2,389 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-09-02 | 2,063 | 2,283 | 2,149 | 2,369 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-09-01 | 2,063 | 2,283 | 2,149 | 2,369 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-31 | 2,063 | 2,283 | 2,149 | 2,369 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-30 | 2,063 | 2,283 | 2,149 | 2,369 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-29 | 2,063 | 2,283 | 2,149 | 2,369 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-28 | 2,063 | 2,283 | 2,149 | 2,369 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-27 | 2,063 | 2,283 | 2,149 | 2,369 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-26 | 2,063 | 2,283 | 2,149 | 2,369 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-25 | 2,053 | 2,273 | 2,139 | 2,359 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-24 | 2,053 | 2,273 | 2,139 | 2,359 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-23 | 2,053 | 2,273 | 2,139 | 2,359 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-22 | 2,053 | 2,273 | 2,139 | 2,359 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-21 | 2,033 | 2,253 | 2,119 | 2,339 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-20 | 2,033 | 2,253 | 2,119 | 2,339 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-19 | 2,033 | 2,253 | 2,119 | 2,339 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-18 | 2,023 | 2,243 | 2,099 | 2,319 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-17 | 2,023 | 2,243 | 2,099 | 2,319 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-16 | 2,023 | 2,243 | 2,099 | 2,319 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-15 | 2,023 | 2,243 | 2,099 | 2,319 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-14 | 2,023 | 2,243 | 2,099 | 2,319 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-13 | 2,023 | 2,243 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-12 | 2,023 | 2,243 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-11 | 2,023 | 2,243 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-10 | 2,023 | 2,243 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-08-09 | 2,033 | 2,253 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,784 |
| 2026-08-08 | 2,033 | 2,253 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-08-07 | 2,033 | 2,253 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-08-06 | 2,033 | 2,253 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-08-05 | 2,033 | 2,253 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-08-04 | 2,033 | 2,253 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-08-03 | 2,033 | 2,253 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-08-02 | 2,033 | 2,253 | 2,069 | 2,289 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-08-01 | 2,033 | 2,253 | 2,069 | 2,289 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-31 | 2,033 | 2,253 | 2,039 | 2,259 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-30 | 2,013 | 2,233 | 2,019 | 2,239 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-29 | 2,013 | 2,233 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-28 | 2,013 | 2,233 | 2,159 | 2,379 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-27 | 2,013 | 2,233 | 2,159 | 2,379 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-26 | 2,013 | 2,233 | 2,159 | 2,379 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-25 | 2,013 | 2,233 | 2,159 | 2,379 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-24 | 1,993 | 2,213 | 2,129 | 2,349 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-23 | 1,993 | 2,213 | 2,129 | 2,349 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-22 | 1,983 | 2,203 | 2,109 | 2,329 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-21 | 1,973 | 2,193 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-20 | 1,973 | 2,193 | 2,079 | 2,299 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-19 | 1,973 | 2,193 | 2,069 | 2,289 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-18 | 1,973 | 2,193 | 2,069 | 2,289 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-17 | 1,963 | 2,183 | 2,049 | 2,269 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-16 | 1,953 | 2,173 | 2,029 | 2,249 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-15 | 1,943 | 2,163 | 2,019 | 2,239 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-14 | 1,923 | 2,143 | 1,999 | 2,219 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-13 | 1,913 | 2,133 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-12 | 1,913 | 2,133 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-11 | 1,913 | 2,133 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-10 | 1,903 | 2,123 | 1,979 | 2,199 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-09 | 1,893 | 2,113 | 1,969 | 2,189 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-08 | 1,893 | 2,113 | 1,969 | 2,189 | 1,789 | 1,999 | 0,764 |
| 2026-07-07 | 1,893 | 2,113 | 1,949 | 2,169 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-07-06 | 1,893 | 2,113 | 1,949 | 2,169 | 1,789 | 1,999 | 0,794 |
| 2026-07-05 | 1,833 | 2,053 | 1,889 | 2,109 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-07-04 | 1,833 | 2,053 | 1,889 | 2,109 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-07-03 | 1,853 | 2,073 | 1,889 | 2,109 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-07-02 | 1,853 | 2,073 | 1,889 | 2,109 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-07-01 | 1,853 | 2,073 | 1,889 | 2,109 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-30 | 1,853 | 2,073 | 1,889 | 2,109 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-29 | 1,853 | 2,073 | 1,899 | 2,119 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-28 | 1,853 | 2,073 | 1,899 | 2,119 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-27 | 1,853 | 2,073 | 1,909 | 2,129 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-26 | 1,853 | 2,073 | 1,909 | 2,129 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-25 | 1,853 | 2,073 | 1,909 | 2,129 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-24 | 1,853 | 2,073 | 1,919 | 2,139 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-23 | 1,853 | 2,073 | 1,919 | 2,139 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-22 | 1,869 | 2,089 | 1,949 | 2,169 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-21 | 1,869 | 2,089 | 1,949 | 2,169 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-20 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-19 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-18 | 1,899 | 2,119 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-17 | 1,899 | 2,119 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-16 | 1,899 | 2,119 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-15 | 1,909 | 2,129 | 2,009 | 2,229 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-14 | 1,913 | 2,133 | 2,019 | 2,239 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-13 | 1,913 | 2,133 | 2,019 | 2,239 | 1,789 | 1,999 | 0,775 |
| 2026-06-12 | 1,919 | 2,139 | 2,029 | 2,249 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-06-11 | 1,929 | 2,149 | 2,039 | 2,259 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-06-10 | 1,929 | 2,149 | 2,039 | 2,259 | 1,789 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-06-09 | 1,949 | 2,169 | 2,039 | 2,259 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-08 | 1,949 | 2,169 | 2,040 | 2,260 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-07 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-06 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-05 | 1,963 | 2,183 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-04 | 1,963 | 2,183 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-03 | 1,963 | 2,183 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-02 | 1,963 | 2,183 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-06-01 | 1,963 | 2,183 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-31 | 1,979 | 2,199 | 1,999 | 2,219 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-30 | 1,979 | 2,199 | 1,999 | 2,219 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,219 | 2,029 | 2,249 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-28 | 1,999 | 2,219 | 2,049 | 2,269 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-27 | 2,019 | 2,239 | 2,069 | 2,289 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-26 | 2,019 | 2,239 | 2,069 | 2,289 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-25 | 2,019 | 2,239 | 2,069 | 2,289 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-24 | 2,018 | 2,238 | 1,979 | 2,199 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-23 | 2,018 | 2,238 | 1,979 | 2,199 | 1,789 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-22 | 2,018 | 2,238 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,822 |
| 2026-05-21 | 1,998 | 2,218 | 1,999 | 2,219 | 1,789 | 1,999 | 0,832 |
| 2026-05-20 | 1,998 | 2,218 | 1,999 | 2,219 | 1,789 | 1,999 | 0,832 |
| 2026-05-19 | 1,978 | 2,198 | 1,979 | 2,199 | 1,789 | 1,999 | 0,832 |
| 2026-05-18 | 1,978 | 2,198 | 1,979 | 2,199 | 1,789 | 1,999 | 0,832 |
| 2026-05-17 | 1,978 | 2,198 | 1,979 | 2,199 | 1,789 | 1,999 | 0,832 |
| 2026-05-16 | 1,978 | 2,198 | 1,979 | 2,199 | 1,789 | 1,999 | 0,832 |
| 2026-05-15 | 1,968 | 2,188 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,832 |
| 2026-05-14 | 1,968 | 2,188 | 1,989 | 2,209 | 1,789 | 1,999 | 0,832 |
| 2026-05-13 | 1,963 | 2,183 | 1,994 | 2,214 | 1,789 | 1,999 | 0,832 |
| 2026-05-12 | 1,963 | 2,183 | 1,994 | 2,214 | 1,789 | 1,999 | 0,832 |
| 2026-05-11 | 1,963 | 2,183 | 1,994 | 2,214 | 1,789 | 1,999 | 0,842 |
| 2026-05-10 | 1,963 | 2,183 | 1,994 | 2,214 | 1,789 | 1,999 | 0,842 |
| 2026-05-09 | 1,958 | 2,168 | 2,039 | 2,249 | 1,789 | 1,999 | 0,842 |
| 2026-05-08 | 1,968 | 2,178 | 2,044 | 2,254 | 1,789 | 1,999 | 0,842 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km