Benzina · Self
Media a Lonato Del Garda : 1,986 €/L
Posizione 3 / 8Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25

VIALE BRODENA ANG. V. MANTOVA 36 25017
Lonato Del Garda · Brescia
ID 15100 · Iper Station
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:33
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Lonato Del Garda : 1,986 €/L
Posizione 3 / 8Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Lonato Del Garda : 2,212 €/L
Posizione 7 / 8Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Lonato Del Garda : 0,799 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Lonato Del Garda : 1,955 €/kg
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Lonato Del Garda : 2,278 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Lonato Del Garda · Brescia
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | GPL · Self €/L | Metano · Self €/kg | HVO Future · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,988 | 2,249 | 0,799 | 1,955 | 2,278 |
| 2026-11-01 | 1,988 | 2,278 | 0,748 | 1,899 | 2,278 |
| 2026-10-15 | 2,015 | 2,225 | 0,738 | 1,832 | 2,225 |
| 2026-10-14 | 2,015 | 2,225 | 0,738 | 1,832 | 2,225 |
| 2026-10-13 | 2,015 | 2,225 | 0,738 | 1,832 | 2,225 |
| 2026-10-12 | 2,055 | 2,249 | 0,738 | 1,832 | 2,249 |
| 2026-10-11 | 2,055 | 2,249 | 0,738 | 1,832 | 2,249 |
| 2026-10-10 | 2,055 | 2,249 | 0,738 | 1,832 | 2,249 |
| 2026-10-09 | 2,055 | 2,249 | 0,738 | 1,799 | 2,249 |
| 2026-10-08 | 2,045 | 2,229 | 0,738 | 1,649 | 2,229 |
| 2026-10-07 | 2,045 | 2,229 | 0,738 | 1,649 | 2,229 |
| 2026-10-06 | 2,045 | 2,219 | 0,738 | 1,649 | 2,219 |
| 2026-10-05 | 2,095 | 2,250 | 0,738 | 1,649 | 2,250 |
| 2026-10-04 | 2,095 | 2,250 | 0,738 | 1,649 | 2,250 |
| 2026-10-03 | 2,095 | 2,250 | 0,738 | 1,649 | 2,250 |
| 2026-10-02 | 2,135 | 2,275 | 0,715 | 1,649 | 2,275 |
| 2026-10-01 | 2,135 | 2,299 | 0,715 | 1,649 | 2,299 |
| 2026-09-30 | 2,135 | 2,348 | 0,715 | 1,649 | 2,348 |
| 2026-09-29 | 2,145 | 2,385 | 0,715 | 1,649 | 2,385 |
| 2026-09-28 | 2,145 | 2,348 | 0,715 | 1,649 | 2,348 |
| 2026-09-27 | 2,145 | 2,348 | 0,715 | 1,649 | 2,348 |
| 2026-09-26 | 2,145 | 2,348 | 0,715 | 1,649 | 2,348 |
| 2026-09-25 | 2,135 | 2,335 | 0,715 | 1,649 | 2,335 |
| 2026-09-24 | 2,135 | 2,315 | 0,715 | 1,649 | 2,315 |
| 2026-09-23 | 2,135 | 2,325 | 0,715 | 1,649 | 2,325 |
| 2026-09-22 | 2,139 | 2,338 | 0,699 | 1,645 | 2,338 |
| 2026-09-21 | 2,139 | 2,325 | 0,699 | 1,645 | 2,325 |
| 2026-09-20 | 2,139 | 2,325 | 0,699 | 1,645 | 2,325 |
| 2026-09-19 | 2,139 | 2,325 | 0,699 | 1,645 | 2,325 |
| 2026-09-18 | 2,129 | 2,299 | 0,699 | 1,645 | 2,299 |
| 2026-09-17 | 2,135 | 2,268 | 0,699 | 1,645 | 2,268 |
| 2026-09-16 | 2,128 | 2,245 | 0,699 | 1,645 | 2,245 |
| 2026-09-15 | 2,108 | 2,225 | 0,699 | 1,499 | 2,230 |
| 2026-09-14 | 2,068 | 2,198 | 0,699 | 1,499 | 2,230 |
| 2026-09-13 | 2,068 | 2,198 | 0,699 | 1,499 | 2,230 |
| 2026-09-12 | 2,068 | 2,198 | 0,699 | 1,499 | 2,230 |
| 2026-09-11 | 2,058 | 2,168 | 0,699 | 1,499 | 2,230 |
| 2026-09-10 | 2,058 | 2,168 | 0,699 | 1,499 | 2,230 |
| 2026-09-09 | 2,048 | 2,158 | 0,699 | 1,499 | 2,158 |
| 2026-09-08 | 2,038 | 2,139 | 0,699 | 1,499 | 2,139 |
| 2026-09-07 | 2,028 | 2,129 | 0,699 | 1,499 | 2,129 |
| 2026-09-06 | 2,028 | 2,129 | 0,699 | 1,499 | 2,129 |
| 2026-09-04 | 2,028 | 2,129 | 0,699 | 1,499 | 2,129 |
| 2026-09-03 | 2,015 | 2,115 | 0,699 | 1,499 | 2,115 |
| 2026-09-02 | 1,995 | 2,095 | 0,699 | 1,499 | 2,095 |
| 2026-09-01 | 1,995 | 2,095 | 0,699 | 1,399 | 2,095 |
| 2026-08-31 | 1,988 | 2,088 | 0,699 | 1,399 | 2,088 |
| 2026-08-30 | 1,988 | 2,088 | 0,699 | 1,399 | 2,088 |
| 2026-08-29 | 1,988 | 2,088 | 0,699 | 1,399 | 2,088 |
| 2026-08-28 | 1,989 | 2,089 | 0,699 | 1,399 | 2,129 |
| 2026-08-27 | 1,989 | 2,089 | 0,699 | 1,399 | 2,129 |
| 2026-08-26 | 1,989 | 2,089 | 0,699 | 1,399 | 2,129 |
| 2026-08-25 | 1,989 | 2,099 | 0,699 | 1,399 | 2,129 |
| 2026-08-24 | 1,979 | 2,099 | 0,699 | 1,399 | 2,129 |
| 2026-08-23 | 1,979 | 2,099 | 0,699 | 1,399 | 2,129 |
| 2026-08-22 | 1,979 | 2,099 | 0,699 | 1,399 | 2,129 |
| 2026-08-21 | 1,969 | 2,089 | 0,699 | 1,399 | 2,089 |
| 2026-08-20 | 1,969 | 2,089 | 0,699 | 1,399 | 2,089 |
| 2026-08-19 | 1,958 | 2,079 | 0,699 | 1,399 | 2,089 |
| 2026-08-18 | 1,948 | 2,068 | 0,699 | 1,399 | 2,105 |
| 2026-08-17 | 1,948 | 2,068 | 0,699 | 1,399 | 2,105 |
| 2026-08-16 | 1,948 | 2,068 | 0,699 | 1,399 | 2,105 |
| 2026-08-15 | 1,948 | 2,068 | 0,699 | 1,399 | 2,105 |
| 2026-08-14 | 1,948 | 2,058 | 0,699 | 1,399 | 2,105 |
| 2026-08-13 | 1,948 | 2,048 | 0,699 | 1,399 | 2,105 |
| 2026-08-12 | 1,948 | 2,048 | 0,699 | 1,399 | 2,125 |
| 2026-08-11 | 1,945 | 2,035 | 0,699 | 1,399 | 2,125 |
| 2026-08-10 | 1,968 | 2,055 | 0,699 | 1,399 | 2,145 |
| 2026-08-09 | 1,968 | 2,055 | 0,699 | 1,399 | 2,145 |
| 2026-08-08 | 1,968 | 2,055 | 0,699 | 1,399 | 2,145 |
| 2026-08-07 | 1,968 | 2,055 | 0,699 | 1,329 | 2,155 |
| 2026-08-06 | 1,968 | 2,068 | 0,699 | 1,329 | 2,155 |
| 2026-08-05 | 1,978 | 2,075 | 0,699 | 1,329 | 2,159 |
| 2026-08-04 | 1,978 | 2,088 | 0,699 | 1,329 | 2,159 |
| 2026-08-03 | 1,978 | 2,088 | 0,699 | 1,329 | 2,159 |
| 2026-08-02 | 1,978 | 2,088 | 0,699 | 1,329 | 2,159 |
| 2026-08-01 | 1,978 | 2,088 | 0,699 | 1,329 | 2,159 |
| 2026-07-31 | 1,978 | 2,095 | 0,699 | 1,329 | 2,159 |
| 2026-07-30 | 1,965 | 2,053 | 0,699 | 1,329 | 2,189 |
| 2026-07-29 | 1,965 | 2,175 | 0,699 | 1,329 | 2,189 |
| 2026-07-28 | 1,965 | 2,199 | 0,699 | 1,329 | 2,199 |
| 2026-07-27 | 1,977 | 2,223 | 0,699 | 1,329 | 2,215 |
| 2026-07-26 | 1,977 | 2,223 | 0,699 | 1,329 | 2,215 |
| 2026-07-25 | 1,977 | 2,223 | 0,699 | 1,329 | 2,215 |
| 2026-07-24 | 1,958 | 2,172 | 0,699 | 1,329 | 2,172 |
| 2026-07-23 | 1,945 | 2,155 | 0,699 | 1,329 | 2,155 |
| 2026-07-22 | 1,928 | 2,138 | 0,699 | 1,329 | 2,138 |
| 2026-07-21 | 1,915 | 2,129 | 0,699 | 1,329 | 2,129 |
| 2026-07-20 | 1,898 | 2,119 | 0,699 | 1,329 | 2,119 |
| 2026-07-19 | 1,898 | 2,119 | 0,699 | 1,329 | 2,119 |
| 2026-07-18 | 1,898 | 2,119 | 0,699 | 1,329 | 2,119 |
| 2026-07-17 | 1,898 | 2,088 | 0,699 | 1,329 | 2,088 |
| 2026-07-16 | 1,868 | 2,081 | 0,699 | 1,329 | 2,081 |
| 2026-07-15 | 1,858 | 2,041 | 0,699 | 1,329 | 2,041 |
| 2026-07-14 | 1,848 | 1,988 | 0,699 | 1,329 | 1,988 |
| 2026-07-13 | 1,848 | 1,988 | 0,699 | 1,329 | 1,988 |
| 2026-07-12 | 1,848 | 1,988 | 0,699 | 1,329 | 1,988 |
| 2026-07-11 | 1,848 | 1,988 | 0,699 | 1,329 | 1,988 |
| 2026-07-10 | 1,838 | 2,025 | 0,699 | 1,329 | 2,025 |
| 2026-07-09 | 1,838 | 1,918 | 0,699 | 1,329 | 1,918 |
| 2026-07-08 | 1,838 | 1,918 | 0,699 | 1,329 | 1,918 |
| 2026-07-07 | 1,825 | 1,898 | 0,699 | 1,329 | 1,898 |
| 2026-07-06 | 1,829 | 1,919 | 0,699 | 1,329 | 1,919 |
| 2026-07-05 | 1,829 | 1,919 | 0,699 | 1,329 | 1,919 |
| 2026-07-04 | 1,829 | 1,919 | 0,699 | 1,329 | 1,919 |
| 2026-07-03 | 1,768 | 1,835 | 0,699 | 1,329 | 1,835 |
| 2026-07-02 | 1,768 | 1,839 | 0,699 | 1,329 | 1,905 |
| 2026-07-01 | 1,768 | 1,839 | 0,699 | 1,329 | 1,905 |
| 2026-06-30 | 1,778 | 1,848 | 0,715 | 1,329 | 1,905 |
| 2026-06-29 | 1,788 | 1,855 | 0,715 | 1,329 | 1,905 |
| 2026-06-28 | 1,788 | 1,855 | 0,715 | 1,329 | 1,905 |
| 2026-06-27 | 1,788 | 1,855 | 0,715 | 1,329 | 1,905 |
| 2026-06-26 | 1,788 | 1,855 | 0,715 | 1,329 | 1,905 |
| 2026-06-25 | 1,788 | 1,875 | 0,715 | 1,329 | 1,905 |
| 2026-06-24 | 1,788 | 1,885 | 0,715 | 1,329 | 1,905 |
| 2026-06-23 | 1,798 | 1,895 | 0,715 | 1,329 | 1,915 |
| 2026-06-22 | 1,798 | 1,895 | 0,715 | 1,329 | 1,915 |
| 2026-06-21 | 1,798 | 1,895 | 0,715 | 1,329 | 1,915 |
| 2026-06-20 | 1,798 | 1,895 | 0,715 | 1,329 | 1,915 |
| 2026-06-19 | 1,815 | 1,918 | 0,785 | 1,329 | 1,938 |
| 2026-06-18 | 1,815 | 1,918 | 0,785 | 1,329 | 1,938 |
| 2026-06-17 | 1,825 | 1,928 | 0,785 | 1,329 | 1,948 |
| 2026-06-16 | 1,829 | 1,945 | 0,785 | 1,329 | 1,965 |
| 2026-06-15 | 1,845 | 1,968 | 0,785 | 1,329 | 1,988 |
| 2026-06-14 | 1,845 | 1,968 | 0,785 | 1,329 | 1,988 |
| 2026-06-13 | 1,845 | 1,968 | 0,785 | 1,329 | 1,988 |
| 2026-06-12 | 1,845 | 1,978 | 0,785 | 1,329 | 1,988 |
| 2026-06-11 | 1,845 | 1,978 | 0,785 | 1,329 | 1,988 |
| 2026-06-10 | 1,865 | 1,988 | 0,785 | 1,329 | 1,999 |
| 2026-06-09 | 1,865 | 1,979 | 0,785 | 1,329 | 1,999 |
| 2026-06-08 | 1,885 | 1,978 | 0,785 | 1,329 | 1,978 |
| 2026-06-07 | 1,885 | 1,948 | 0,785 | 1,329 | 1,975 |
| 2026-06-06 | 1,885 | 1,948 | 0,785 | 1,329 | 1,975 |
| 2026-06-05 | 1,885 | 1,955 | 0,785 | 1,329 | 1,985 |
| 2026-06-04 | 1,885 | 1,955 | 0,785 | 1,329 | 1,985 |
| 2026-06-03 | 1,885 | 1,965 | 0,785 | 1,329 | 1,985 |
| 2026-06-02 | 1,885 | 1,965 | 0,785 | 1,329 | 1,985 |
| 2026-06-01 | 1,895 | 1,978 | 0,785 | 1,329 | 1,999 |
| 2026-05-31 | 1,895 | 1,978 | 0,785 | 1,329 | 1,999 |
| 2026-05-30 | 1,895 | 1,978 | 0,785 | 1,329 | 1,999 |
| 2026-05-29 | 1,898 | 1,988 | 0,785 | 1,329 | 1,999 |
| 2026-05-28 | 1,908 | 1,988 | 0,785 | 1,329 | 2,050 |
| 2026-05-27 | 1,908 | 1,999 | 0,785 | 1,329 | 2,110 |
| 2026-05-26 | 1,908 | 1,999 | 0,785 | 1,329 | 2,110 |
| 2026-05-25 | 1,908 | 1,999 | 0,785 | 1,329 | 2,050 |
| 2026-05-24 | 1,908 | 1,999 | 0,785 | 1,329 | 2,050 |
| 2026-05-23 | 1,908 | 1,955 | 0,785 | 1,329 | 2,050 |
| 2026-05-22 | 1,908 | 1,928 | 0,785 | 1,329 | 2,050 |
| 2026-05-21 | 1,918 | 1,928 | 0,785 | 1,329 | 2,050 |
| 2026-05-20 | 1,918 | 1,935 | 0,785 | 1,329 | 1,955 |
| 2026-05-19 | 1,909 | 1,925 | 0,785 | 1,329 | 1,955 |
| 2026-05-18 | 1,892 | 1,925 | 0,785 | 1,329 | 1,955 |
| 2026-05-17 | 1,892 | 1,925 | 0,785 | 1,329 | 1,955 |
| 2026-05-16 | 1,892 | 1,925 | 0,785 | 1,329 | 1,955 |
| 2026-05-15 | 1,898 | 1,945 | — | 1,329 | 1,965 |
| 2026-05-14 | 1,898 | 1,945 | — | 1,329 | 1,965 |
| 2026-05-13 | 1,885 | 1,965 | — | 1,329 | 1,985 |
| 2026-05-12 | 1,885 | 1,978 | — | 1,329 | 1,989 |
| 2026-05-11 | 1,899 | 1,989 | — | 1,329 | 1,989 |
| 2026-05-10 | 1,899 | 1,989 | — | 1,329 | 1,989 |
| 2026-05-09 | 1,899 | 1,989 | — | 1,329 | 1,989 |
| 2026-05-08 | 1,909 | 1,997 | — | 1,329 | 1,997 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.