Benzina · Servito
Media a Piombino Dese : 2,049 €/L
Posizione 1 / 1Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
VIA ALBARE 36/1 35017
Piombino Dese · Padova
ID 12655 · Pompe Bianche
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:28
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Piombino Dese : 2,049 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Piombino Dese : 2,299 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 16:08
Media a Piombino Dese : 0,779 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 16:08
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Piombino Dese · Padova
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,049 | 2,299 | 0,779 |
| 2026-11-01 | 2,049 | 2,299 | 0,779 |
| 2026-10-15 | 2,099 | 2,299 | 0,779 |
| 2026-10-14 | 2,099 | 2,299 | 0,779 |
| 2026-10-13 | 2,099 | 2,269 | 0,779 |
| 2026-10-12 | 2,099 | 2,269 | 0,779 |
| 2026-10-11 | 2,099 | 2,269 | 0,779 |
| 2026-10-10 | 2,099 | 2,269 | 0,779 |
| 2026-10-09 | 2,099 | 2,269 | 0,779 |
| 2026-10-08 | 2,099 | 2,269 | 0,779 |
| 2026-10-07 | 2,099 | 2,269 | 0,779 |
| 2026-10-06 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-10-05 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-10-04 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-10-03 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-10-02 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-10-01 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-09-30 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-09-29 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-09-28 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-09-27 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-09-26 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-09-25 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-09-24 | 2,149 | 2,319 | 0,729 |
| 2026-09-23 | 2,169 | 2,349 | 0,729 |
| 2026-09-22 | 2,169 | 2,349 | 0,729 |
| 2026-09-21 | 2,169 | 2,299 | 0,729 |
| 2026-09-20 | 2,169 | 2,299 | 0,729 |
| 2026-09-19 | 2,169 | 2,299 | 0,729 |
| 2026-09-18 | 2,169 | 2,269 | 0,729 |
| 2026-09-17 | 2,169 | 2,219 | 0,729 |
| 2026-09-16 | 2,169 | 2,219 | 0,729 |
| 2026-09-15 | 2,099 | 2,199 | 0,729 |
| 2026-09-14 | 2,099 | 2,199 | 0,729 |
| 2026-09-13 | 2,099 | 2,199 | 0,729 |
| 2026-09-12 | 2,099 | 2,199 | 0,729 |
| 2026-09-11 | 2,049 | 2,149 | 0,729 |
| 2026-09-10 | 2,049 | 2,149 | 0,729 |
| 2026-09-09 | 2,049 | 2,149 | 0,729 |
| 2026-09-08 | 2,049 | 2,149 | 0,729 |
| 2026-09-07 | 2,019 | 2,119 | 0,699 |
| 2026-09-06 | 2,019 | 2,119 | 0,699 |
| 2026-09-04 | 2,019 | 2,119 | 0,699 |
| 2026-09-03 | 1,988 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-09-02 | 1,988 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-09-01 | 1,988 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-31 | 1,988 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-30 | 1,988 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-29 | 1,988 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-28 | 1,988 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-27 | 1,999 | 2,149 | 0,699 |
| 2026-08-26 | 1,999 | 2,149 | 0,699 |
| 2026-08-25 | 1,999 | 2,149 | 0,699 |
| 2026-08-24 | 1,999 | 2,149 | 0,699 |
| 2026-08-23 | 1,999 | 2,149 | 0,699 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 2,149 | 0,699 |
| 2026-08-21 | 1,999 | 2,099 | 0,699 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 2,099 | 0,699 |
| 2026-08-19 | 1,980 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-18 | 1,980 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-17 | 1,980 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-16 | 1,980 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-15 | 1,980 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-14 | 1,980 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-13 | 1,959 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-12 | 1,959 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-11 | 1,959 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-10 | 1,959 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-09 | 1,959 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-08 | 1,959 | 2,069 | 0,699 |
| 2026-08-07 | 1,989 | 2,099 | 0,739 |
| 2026-08-06 | 1,989 | 2,099 | 0,739 |
| 2026-08-05 | 1,989 | 2,099 | 0,739 |
| 2026-08-04 | 1,989 | 2,099 | 0,739 |
| 2026-08-03 | 1,989 | 2,059 | 0,688 |
| 2026-08-02 | 1,989 | 2,059 | 0,688 |
| 2026-08-01 | 1,989 | 2,059 | 0,688 |
| 2026-07-31 | 1,989 | 2,059 | 0,688 |
| 2026-07-30 | 1,989 | 2,059 | 0,688 |
| 2026-07-29 | 1,989 | 2,059 | 0,688 |
| 2026-07-28 | 1,969 | 2,189 | 0,688 |
| 2026-07-27 | 1,969 | 2,189 | 0,688 |
| 2026-07-26 | 1,969 | 2,189 | 0,688 |
| 2026-07-25 | 1,939 | 2,149 | 0,688 |
| 2026-07-24 | 1,939 | 2,149 | 0,688 |
| 2026-07-23 | 1,939 | 2,149 | 0,688 |
| 2026-07-22 | 1,899 | 2,099 | 0,688 |
| 2026-07-21 | 1,899 | 2,099 | 0,688 |
| 2026-07-20 | 1,899 | 2,099 | 0,688 |
| 2026-07-19 | 1,899 | 2,099 | 0,688 |
| 2026-07-18 | 1,889 | 2,059 | 0,688 |
| 2026-07-17 | 1,889 | 2,059 | 0,688 |
| 2026-07-16 | 1,859 | 1,979 | 0,688 |
| 2026-07-15 | 1,859 | 1,979 | 0,688 |
| 2026-07-14 | 1,859 | 1,979 | 0,688 |
| 2026-07-13 | 1,819 | 1,899 | 0,688 |
| 2026-07-12 | 1,819 | 1,899 | 0,688 |
| 2026-07-11 | 1,819 | 1,899 | 0,688 |
| 2026-07-10 | 1,819 | 1,899 | 0,688 |
| 2026-07-09 | 1,819 | 1,899 | 0,688 |
| 2026-07-08 | 1,819 | 1,999 | 0,688 |
| 2026-07-07 | 1,798 | 1,858 | 0,668 |
| 2026-07-06 | 1,798 | 1,858 | 0,668 |
| 2026-07-05 | 1,798 | 1,858 | 0,668 |
| 2026-07-04 | 1,798 | 1,858 | 0,668 |
| 2026-07-03 | 1,798 | 1,858 | 0,668 |
| 2026-07-02 | 1,798 | 1,858 | 0,668 |
| 2026-07-01 | 1,738 | 1,798 | 0,668 |
| 2026-06-30 | 1,738 | 1,798 | 0,668 |
| 2026-06-29 | 1,779 | 1,899 | 0,668 |
| 2026-06-28 | 1,779 | 1,899 | 0,668 |
| 2026-06-27 | 1,779 | 1,899 | 0,668 |
| 2026-06-26 | 1,779 | 1,899 | 0,668 |
| 2026-06-25 | 1,779 | 1,899 | 0,668 |
| 2026-06-24 | 1,779 | 1,899 | 0,668 |
| 2026-06-23 | 1,779 | 1,899 | 0,668 |
| 2026-06-22 | 1,848 | 1,949 | 0,668 |
| 2026-06-21 | 1,848 | 1,949 | 0,668 |
| 2026-06-20 | 1,848 | 1,949 | 0,668 |
| 2026-06-19 | 1,848 | 1,949 | 0,668 |
| 2026-06-18 | 1,878 | 1,978 | 0,688 |
| 2026-06-17 | 1,878 | 1,978 | 0,688 |
| 2026-06-16 | 1,878 | 1,978 | 0,688 |
| 2026-06-15 | 1,889 | 1,999 | 0,689 |
| 2026-06-14 | 1,889 | 1,999 | 0,689 |
| 2026-06-13 | 1,889 | 1,999 | 0,689 |
| 2026-06-12 | 1,889 | 1,999 | 0,689 |
| 2026-06-11 | 1,889 | 1,999 | 0,715 |
| 2026-06-10 | 1,919 | 2,025 | 0,715 |
| 2026-06-09 | 1,919 | 2,025 | 0,715 |
| 2026-06-08 | 1,869 | 1,975 | 0,715 |
| 2026-06-07 | 1,869 | 1,975 | 0,715 |
| 2026-06-06 | 1,869 | 1,975 | 0,715 |
| 2026-06-05 | 1,869 | 1,975 | 0,715 |
| 2026-06-04 | 1,869 | 1,975 | 0,715 |
| 2026-06-03 | 1,924 | 1,995 | 0,715 |
| 2026-06-02 | 1,924 | 1,995 | 0,715 |
| 2026-06-01 | 1,924 | 1,995 | 0,715 |
| 2026-05-31 | 1,924 | 1,995 | 0,715 |
| 2026-05-30 | 1,924 | 1,995 | 0,715 |
| 2026-05-29 | 1,924 | 2,049 | 0,725 |
| 2026-05-28 | 1,924 | 2,049 | 0,725 |
| 2026-05-27 | 1,924 | 2,049 | 0,725 |
| 2026-05-26 | 1,924 | 2,049 | 0,725 |
| 2026-05-25 | 1,924 | 2,049 | 0,725 |
| 2026-05-24 | 1,924 | 2,049 | 0,725 |
| 2026-05-23 | 1,924 | 1,929 | 0,725 |
| 2026-05-22 | 1,929 | 1,936 | 0,739 |
| 2026-05-21 | 1,929 | 1,936 | 0,739 |
| 2026-05-20 | 1,929 | 1,936 | 0,739 |
| 2026-05-19 | 1,879 | 1,936 | 0,759 |
| 2026-05-18 | 1,879 | 1,936 | 0,759 |
| 2026-05-17 | 1,879 | 1,936 | 0,759 |
| 2026-05-16 | 1,879 | 1,936 | 0,759 |
| 2026-05-15 | 1,879 | 1,936 | 0,759 |
| 2026-05-14 | 1,879 | 1,936 | 0,779 |
| 2026-05-13 | 1,879 | 1,936 | 0,779 |
| 2026-05-12 | 1,879 | 1,939 | 0,779 |
| 2026-05-11 | 1,939 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-10 | 1,939 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-09 | 1,939 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-05-08 | 1,939 | 1,999 | 0,799 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km