
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Ala a Prato
VIALE MONTEGRAPPA 144 59100
Prato · Prato
ID 12371 · Ala
Consulta gli orari dichiarati
Bancomat
Wi-Fi
Autolavaggio
Bancomat
Wi-Fi
AutolavaggioPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
VIALE MONTEGRAPPA 144 59100
Indicazioni Prato · Prato
OrariOrari dichiarati
Coordinate43.873514,
11.107710
11.107710
Vedi gli orari della settimana
- Lunedì
- 07:30 - 18:30
- Martedì
- 07:30 - 18:30
- Mercoledì
- 07:30 - 18:30
- Giovedì
- 07:30 - 18:30
- Venerdì
- 07:30 - 18:30
- Sabato
- 07:00 - 13:00
- Domenica
- Chiusura dichiarata
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 28/10/2026Servizi
Bancomat
Wi-Fi
AutolavaggioAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-12 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-11 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-10 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-09 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-08 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-07 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-06 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-04 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-03 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-02 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-09-01 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-31 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-30 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-29 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-28 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-27 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-26 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-25 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-24 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-23 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-22 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-21 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-20 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-19 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-18 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-17 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-16 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-15 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-14 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-13 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-12 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-11 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-10 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-09 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-08 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-07 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-06 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-05 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-04 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-03 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-02 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-08-01 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-31 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-30 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-29 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-28 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-27 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-26 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-25 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-24 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-23 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-22 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-21 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-20 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-19 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-18 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-17 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-16 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-15 | 1,899 | 1,949 | 1,999 | 2,039 |
| 2026-07-14 | 1,879 | 1,929 | 1,989 | 2,019 |
| 2026-07-13 | 1,829 | 1,879 | 1,919 | 1,959 |
| 2026-07-12 | 1,829 | 1,879 | 1,919 | 1,959 |
| 2026-07-11 | 1,829 | 1,879 | 1,919 | 1,959 |
| 2026-07-10 | 1,829 | 1,879 | 1,919 | 1,959 |
| 2026-07-09 | 1,829 | 1,879 | 1,919 | 1,959 |
| 2026-07-08 | 1,829 | 1,879 | 1,919 | 1,959 |
| 2026-07-07 | 1,829 | 1,879 | 1,919 | 1,959 |
| 2026-07-06 | 1,829 | 1,879 | 1,919 | 1,959 |
| 2026-07-05 | 1,829 | 1,879 | 1,919 | 1,959 |
| 2026-07-04 | 1,829 | 1,879 | 1,919 | 1,959 |
| 2026-07-03 | 1,770 | 1,820 | 1,860 | 1,900 |
| 2026-07-02 | 1,770 | 1,820 | 1,860 | 1,900 |
| 2026-07-01 | 1,780 | 1,830 | 1,870 | 1,920 |
| 2026-06-30 | 1,780 | 1,830 | 1,870 | 1,920 |
| 2026-06-29 | 1,780 | 1,830 | 1,870 | 1,920 |
| 2026-06-28 | 1,780 | 1,830 | 1,870 | 1,920 |
| 2026-06-27 | 1,780 | 1,830 | 1,870 | 1,920 |
| 2026-06-26 | 1,830 | 1,870 | 1,920 | 1,960 |
| 2026-06-25 | 1,830 | 1,870 | 1,920 | 1,960 |
| 2026-06-24 | 1,830 | 1,870 | 1,920 | 1,960 |
| 2026-06-23 | 1,830 | 1,870 | 1,920 | 1,960 |
| 2026-06-22 | 1,830 | 1,870 | 1,920 | 1,960 |
| 2026-06-21 | 1,830 | 1,870 | 1,920 | 1,960 |
| 2026-06-20 | 1,830 | 1,870 | 1,920 | 1,960 |
| 2026-06-19 | 1,850 | 1,890 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-18 | 1,850 | 1,890 | 1,940 | 1,980 |
| 2026-06-17 | 1,870 | 1,910 | 1,960 | 2,000 |
| 2026-06-16 | 1,870 | 1,910 | 1,960 | 2,000 |
| 2026-06-15 | 1,890 | 1,930 | 1,980 | 2,020 |
| 2026-06-14 | 1,890 | 1,930 | 1,980 | 2,020 |
| 2026-06-13 | 1,890 | 1,930 | 1,980 | 2,020 |
| 2026-06-12 | 1,900 | 1,940 | 2,000 | 2,030 |
| 2026-06-11 | 1,920 | 1,960 | 2,020 | 2,050 |
| 2026-06-10 | 1,920 | 1,960 | 2,020 | 2,050 |
| 2026-06-09 | 1,920 | 1,960 | 2,020 | 2,050 |
| 2026-06-08 | 1,920 | 1,960 | 2,020 | 2,050 |
| 2026-06-07 | 1,920 | 1,960 | 2,020 | 2,050 |
| 2026-06-06 | 1,920 | 1,960 | 1,960 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,930 | 1,970 | 1,980 | 2,000 |
| 2026-06-04 | 1,930 | 1,970 | 1,980 | 2,000 |
| 2026-06-03 | 1,930 | 1,970 | 1,990 | 2,020 |
| 2026-06-02 | 1,930 | 1,970 | 2,020 | 2,050 |
| 2026-06-01 | 1,930 | 1,970 | 2,020 | 2,050 |
| 2026-05-31 | 1,930 | 1,970 | 2,020 | 2,050 |
| 2026-05-30 | 1,930 | 1,970 | 2,020 | 2,050 |
| 2026-05-29 | 1,940 | 1,980 | 2,050 | 2,080 |
| 2026-05-28 | 1,940 | 1,980 | 2,050 | 2,080 |
| 2026-05-27 | 1,960 | 2,000 | 2,090 | 2,110 |
| 2026-05-26 | 1,960 | 2,000 | 2,090 | 2,110 |
| 2026-05-25 | 1,960 | 2,000 | 2,090 | 2,110 |
| 2026-05-24 | 1,960 | 2,000 | 2,090 | 2,110 |
| 2026-05-23 | 1,960 | 2,000 | 2,090 | 2,110 |
| 2026-05-22 | 1,960 | 2,000 | 1,970 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 1,950 | 2,000 | 1,980 | 2,000 |
| 2026-05-20 | 1,950 | 2,000 | 1,980 | 2,000 |
| 2026-05-19 | 1,940 | 1,990 | 1,970 | 2,000 |
| 2026-05-18 | 1,940 | 1,990 | 1,970 | 2,000 |
| 2026-05-17 | 1,940 | 1,990 | 1,970 | 2,000 |
| 2026-05-16 | 1,940 | 1,990 | 1,970 | 2,000 |
| 2026-05-15 | 1,940 | 1,990 | 1,970 | 2,000 |
| 2026-05-14 | 1,920 | 1,980 | 1,980 | 2,020 |
| 2026-05-13 | 1,920 | 1,980 | 1,980 | 2,020 |
| 2026-05-12 | 1,920 | 1,980 | 2,000 | 2,060 |
| 2026-05-11 | 1,920 | 1,980 | 2,000 | 2,060 |
| 2026-05-10 | 1,920 | 1,980 | 2,000 | 2,060 |
| 2026-05-09 | 1,920 | 1,980 | 2,000 | 2,060 |
| 2026-05-08 | 1,920 | 1,980 | 2,000 | 2,060 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Ala
- ID
- 12371
- Indirizzo
- VIALE MONTEGRAPPA 144 59100
- Comune
- Prato
- Provincia
- Prato
- Regione
- Toscana
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale