Benzina · Self
Media a Arezzo : 2,000 €/L
Posizione 10 / 43Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 06:58
VIALE MECENATE 81/A 52100
Arezzo · Arezzo
ID 12155 · Agip Eni
Food&Beverage
Autolavaggio
Servizi per disabiliDati ufficiali · 14/10/2026 19:05
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Arezzo : 2,000 €/L
Posizione 10 / 4314/10/2026 06:58
Media a Arezzo : 2,185 €/L
Posizione 10 / 2414/10/2026 06:58
Media a Arezzo : 2,219 €/L
Posizione 1 / 4314/10/2026 06:58
Media a Arezzo : 2,395 €/L
Posizione 9 / 2414/10/2026 06:58
Media a Arezzo : 2,140 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 19:05
Media a Arezzo : 2,245 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 06:58
Media a Arezzo : 2,305 €/L
Posizione 1 / 1214/10/2026 06:58
Media a Arezzo : 2,480 €/L
Posizione 2 / 914/10/2026 06:58
Media a Arezzo : 0,828 €/L
Posizione 5 / 1514/10/2026 06:58
Media a Arezzo : 2,191 €/L
Posizione 1 / 414/10/2026 06:58
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Arezzo · Arezzo
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
Food & Beverage
Autolavaggio
Servizi per disabiliPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVOlution · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,140 | 2,350 | 2,310 | 2,520 | 0,809 | 2,210 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,140 | 2,350 | 2,310 | 2,520 | 0,809 | 2,250 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,140 | 2,350 | 2,350 | 2,560 | 0,809 | 2,250 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,809 | 2,190 |
| 2026-09-28 | 2,135 | 2,345 | 2,405 | 2,615 | 2,285 | 2,495 | 2,505 | 2,715 | 0,809 | 2,405 |
| 2026-09-27 | 2,135 | 2,345 | 2,405 | 2,615 | 2,285 | 2,495 | 2,505 | 2,715 | 0,809 | 2,405 |
| 2026-09-26 | 2,139 | 2,361 | 2,349 | 2,571 | 2,289 | 2,511 | 2,449 | 2,671 | 0,809 | 2,339 |
| 2026-09-25 | 2,139 | 2,361 | 2,349 | 2,571 | 2,289 | 2,511 | 2,449 | 2,671 | 0,809 | 2,339 |
| 2026-09-24 | 2,139 | 2,361 | 2,349 | 2,571 | 2,289 | 2,511 | 2,449 | 2,671 | 0,809 | 2,339 |
| 2026-09-23 | 2,139 | 2,361 | 2,349 | 2,571 | 2,289 | 2,511 | 2,449 | 2,671 | 0,809 | 2,339 |
| 2026-09-22 | 2,129 | 2,351 | 2,339 | 2,561 | 2,279 | 2,501 | 2,439 | 2,661 | 0,809 | 2,339 |
| 2026-09-21 | 2,129 | 2,351 | 2,339 | 2,561 | 2,279 | 2,501 | 2,439 | 2,661 | 0,809 | 2,339 |
| 2026-09-20 | 2,129 | 2,351 | 2,339 | 2,561 | 2,279 | 2,501 | 2,439 | 2,661 | 0,809 | 2,339 |
| 2026-09-19 | 2,129 | 2,351 | 2,339 | 2,561 | 2,279 | 2,501 | 2,439 | 2,661 | 0,809 | 2,339 |
| 2026-09-18 | 2,129 | 2,351 | 2,269 | 2,491 | 2,279 | 2,501 | 2,369 | 2,591 | 0,809 | 2,269 |
| 2026-09-17 | 2,129 | 2,351 | 2,259 | 2,481 | 2,279 | 2,501 | 2,359 | 2,581 | 0,809 | 2,259 |
| 2026-09-16 | 2,119 | 2,341 | 2,249 | 2,471 | 2,269 | 2,491 | 2,349 | 2,571 | — | 2,249 |
| 2026-09-15 | 2,099 | 2,321 | 2,229 | 2,451 | 2,249 | 2,471 | 2,329 | 2,551 | 0,809 | 2,229 |
| 2026-09-14 | 2,099 | 2,321 | 2,229 | 2,451 | 2,249 | 2,471 | 2,329 | 2,551 | 0,809 | 2,229 |
| 2026-09-13 | 2,099 | 2,321 | 2,229 | 2,451 | 2,249 | 2,471 | 2,329 | 2,551 | 0,809 | 2,229 |
| 2026-09-12 | 2,089 | 2,311 | 2,219 | 2,441 | 2,239 | 2,461 | 2,319 | 2,541 | 0,809 | 2,219 |
| 2026-09-11 | 2,079 | 2,301 | 2,209 | 2,431 | 2,229 | 2,451 | 2,309 | 2,531 | 0,809 | 2,209 |
| 2026-09-10 | 2,069 | 2,291 | 2,199 | 2,421 | 2,219 | 2,441 | 2,299 | 2,521 | 0,809 | 2,199 |
| 2026-09-09 | 2,059 | 2,281 | 2,189 | 2,411 | 2,209 | 2,431 | 2,289 | 2,511 | 0,809 | 2,189 |
| 2026-09-08 | 2,049 | 2,271 | 2,179 | 2,401 | 2,199 | 2,421 | 2,279 | 2,501 | 0,809 | 2,179 |
| 2026-09-07 | 2,049 | 2,271 | 2,179 | 2,401 | 2,199 | 2,421 | 2,279 | 2,501 | 0,809 | 2,179 |
| 2026-09-06 | 2,049 | 2,271 | 2,179 | 2,401 | 2,199 | 2,421 | 2,279 | 2,501 | 0,809 | 2,179 |
| 2026-09-04 | 2,039 | 2,261 | 2,169 | 2,391 | 2,189 | 2,411 | 2,269 | 2,491 | 0,799 | 2,169 |
| 2026-09-03 | 2,039 | 2,261 | 2,169 | 2,391 | 2,189 | 2,411 | 2,269 | 2,491 | 0,799 | 2,169 |
| 2026-09-02 | 2,019 | 2,241 | 2,149 | 2,371 | 2,169 | 2,391 | 2,249 | 2,471 | 0,799 | 2,149 |
| 2026-09-01 | 2,019 | 2,241 | 2,149 | 2,371 | 2,169 | 2,391 | 2,249 | 2,471 | 0,799 | 2,149 |
| 2026-08-31 | 2,019 | 2,241 | 2,149 | 2,371 | 2,169 | 2,391 | 2,249 | 2,471 | 0,799 | 2,149 |
| 2026-08-30 | 2,019 | 2,241 | 2,149 | 2,371 | 2,169 | 2,391 | 2,249 | 2,471 | 0,799 | 2,149 |
| 2026-08-29 | 2,019 | 2,241 | 2,149 | 2,371 | 2,169 | 2,391 | 2,249 | 2,471 | 0,799 | 2,149 |
| 2026-08-28 | 2,019 | 2,241 | 2,149 | 2,371 | 2,169 | 2,391 | 2,249 | 2,471 | 0,799 | 2,149 |
| 2026-08-27 | 2,019 | 2,241 | 2,149 | 2,371 | 2,169 | 2,391 | 2,249 | 2,471 | 0,799 | 2,149 |
| 2026-08-26 | 2,019 | 2,241 | 2,149 | 2,371 | 2,169 | 2,391 | 2,249 | 2,471 | 0,799 | 2,149 |
| 2026-08-25 | 2,009 | 2,231 | 2,139 | 2,361 | 2,159 | 2,381 | 2,239 | 2,461 | 0,799 | 2,139 |
| 2026-08-24 | 2,009 | 2,231 | 2,139 | 2,361 | 2,159 | 2,381 | 2,239 | 2,461 | 0,799 | 2,139 |
| 2026-08-23 | 2,009 | 2,231 | 2,139 | 2,361 | 2,159 | 2,381 | 2,239 | 2,461 | 0,799 | 2,139 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 2,221 | 2,129 | 2,351 | 2,149 | 2,371 | 2,229 | 2,451 | 0,799 | 2,129 |
| 2026-08-21 | 1,989 | 2,211 | 2,119 | 2,341 | 2,139 | 2,361 | 2,219 | 2,441 | 0,799 | 2,119 |
| 2026-08-20 | 1,989 | 2,211 | 2,119 | 2,341 | 2,139 | 2,361 | 2,219 | 2,441 | 0,799 | 2,119 |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,211 | 2,119 | 2,341 | 2,139 | 2,361 | 2,219 | 2,441 | 0,799 | 2,119 |
| 2026-08-18 | 1,979 | 2,201 | 2,099 | 2,321 | 2,129 | 2,351 | 2,199 | 2,421 | 0,799 | 2,099 |
| 2026-08-17 | 1,979 | 2,201 | 2,099 | 2,321 | 2,129 | 2,351 | 2,199 | 2,421 | 0,799 | 2,099 |
| 2026-08-16 | 1,979 | 2,201 | 2,099 | 2,321 | 2,129 | 2,351 | 2,199 | 2,421 | 0,799 | 2,099 |
| 2026-08-15 | 1,979 | 2,201 | 2,099 | 2,321 | 2,129 | 2,351 | 2,199 | 2,421 | 0,799 | 2,099 |
| 2026-08-14 | 1,979 | 2,201 | 2,099 | 2,321 | 2,129 | 2,351 | 2,199 | 2,421 | 0,799 | 2,099 |
| 2026-08-13 | 1,989 | 2,211 | 2,079 | 2,301 | 2,139 | 2,361 | 2,179 | 2,401 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-12 | 1,989 | 2,211 | 2,079 | 2,301 | 2,139 | 2,361 | 2,179 | 2,401 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-11 | 1,989 | 2,211 | 2,079 | 2,301 | 2,139 | 2,361 | 2,179 | 2,401 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-10 | 1,989 | 2,211 | 2,079 | 2,301 | 2,139 | 2,361 | 2,179 | 2,401 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-09 | 1,989 | 2,211 | 2,079 | 2,301 | 2,139 | 2,361 | 2,179 | 2,401 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-08 | 1,989 | 2,211 | 2,079 | 2,301 | 2,139 | 2,361 | 2,179 | 2,401 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-07 | 1,999 | 2,221 | 2,089 | 2,311 | 2,159 | 2,381 | 2,189 | 2,411 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 2,221 | 2,089 | 2,311 | 2,159 | 2,381 | 2,189 | 2,411 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 2,221 | 2,089 | 2,311 | 2,159 | 2,381 | 2,189 | 2,411 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-04 | 1,999 | 2,221 | 2,089 | 2,311 | 2,159 | 2,381 | 2,189 | 2,411 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,221 | 2,089 | 2,311 | 2,159 | 2,381 | 2,189 | 2,411 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-02 | 1,999 | 2,221 | 2,089 | 2,311 | 2,159 | 2,381 | 2,189 | 2,411 | 0,779 | 2,089 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 2,221 | 2,069 | 2,291 | 2,159 | 2,381 | 2,169 | 2,391 | 0,779 | 2,069 |
| 2026-07-31 | 2,009 | 2,231 | 2,069 | 2,291 | 2,159 | 2,381 | 2,169 | 2,391 | 0,779 | 2,069 |
| 2026-07-30 | 1,989 | 2,211 | 2,049 | 2,271 | 2,139 | 2,361 | 2,149 | 2,371 | 0,779 | 2,049 |
| 2026-07-29 | 1,979 | 2,201 | 2,009 | 2,231 | 2,129 | 2,351 | 2,109 | 2,331 | 0,769 | 2,009 |
| 2026-07-28 | 1,979 | 2,201 | 2,179 | 2,401 | 2,129 | 2,351 | 2,279 | 2,501 | 0,769 | 2,179 |
| 2026-07-27 | 1,979 | 2,201 | 2,179 | 2,401 | 2,129 | 2,351 | 2,279 | 2,501 | 0,769 | 2,179 |
| 2026-07-26 | 1,979 | 2,201 | 2,179 | 2,401 | 2,129 | 2,351 | 2,279 | 2,501 | 0,769 | 2,179 |
| 2026-07-25 | 1,979 | 2,201 | 2,179 | 2,401 | 2,129 | 2,351 | 2,279 | 2,501 | 0,769 | 2,179 |
| 2026-07-24 | 1,959 | 2,181 | 2,139 | 2,361 | 2,109 | 2,331 | 2,239 | 2,461 | 0,769 | 2,139 |
| 2026-07-23 | 1,959 | 2,181 | 2,139 | 2,361 | 2,109 | 2,331 | 2,239 | 2,461 | 0,769 | 2,139 |
| 2026-07-22 | 1,939 | 2,161 | 2,099 | 2,321 | 2,089 | 2,311 | 2,199 | 2,421 | 0,769 | 2,099 |
| 2026-07-21 | 1,939 | 2,161 | 2,099 | 2,321 | 2,089 | 2,311 | 2,199 | 2,421 | 0,769 | 2,099 |
| 2026-07-20 | 1,939 | 2,161 | 2,099 | 2,321 | 2,089 | 2,311 | 2,199 | 2,421 | 0,769 | 2,099 |
| 2026-07-19 | 1,939 | 2,161 | 2,099 | 2,321 | 2,089 | 2,311 | 2,199 | 2,421 | 0,769 | 2,099 |
| 2026-07-18 | 1,919 | 2,141 | 2,074 | 2,296 | 2,069 | 2,291 | 2,174 | 2,396 | 0,769 | 2,074 |
| 2026-07-17 | 1,919 | 2,141 | 2,074 | 2,296 | 2,069 | 2,291 | 2,174 | 2,396 | 0,769 | 2,074 |
| 2026-07-16 | 1,905 | 2,127 | 2,024 | 2,246 | 2,035 | 2,277 | 2,124 | 2,346 | 0,765 | 2,074 |
| 2026-07-15 | 1,885 | 2,107 | 2,004 | 2,226 | 2,035 | 2,257 | 2,104 | 2,326 | 0,769 | 2,004 |
| 2026-07-14 | 1,865 | 2,087 | 1,984 | 2,206 | 2,015 | 2,237 | 2,084 | 2,306 | 0,769 | 1,984 |
| 2026-07-13 | 1,865 | 2,087 | 1,984 | 2,206 | 2,237 | 2,237 | 2,084 | 2,306 | 0,769 | 1,984 |
| 2026-07-12 | 1,865 | 2,087 | 1,984 | 2,206 | 2,015 | 2,237 | 2,084 | 2,306 | 0,769 | 1,984 |
| 2026-07-11 | 1,865 | 2,087 | 1,984 | 2,206 | 2,015 | 2,237 | 2,084 | 2,306 | 0,769 | 1,984 |
| 2026-07-10 | 1,845 | 2,067 | 1,964 | 2,186 | 1,995 | 2,217 | 2,064 | 2,286 | 0,769 | 1,964 |
| 2026-07-09 | 1,845 | 2,067 | 1,964 | 2,186 | 1,995 | 2,217 | 2,064 | 2,286 | 0,769 | 1,964 |
| 2026-07-08 | 1,845 | 2,067 | 1,964 | 2,186 | 1,995 | 2,217 | 2,064 | 2,286 | 0,769 | 1,964 |
| 2026-07-07 | 1,845 | 2,067 | 1,944 | 2,166 | 2,217 | 2,217 | 2,044 | 2,266 | 0,799 | 1,944 |
| 2026-07-06 | 1,845 | 2,067 | 1,944 | 2,166 | 1,995 | 2,217 | 2,044 | 2,266 | 0,799 | 1,944 |
| 2026-07-05 | 1,845 | 2,067 | 1,944 | 2,166 | 1,995 | 2,217 | 2,044 | 2,266 | 0,799 | 1,944 |
| 2026-07-04 | 1,805 | 2,027 | 1,894 | 2,116 | 1,955 | 2,177 | 1,994 | 2,216 | 0,782 | 1,894 |
| 2026-07-03 | 1,805 | 2,027 | 1,894 | 2,116 | 1,955 | 2,177 | 1,994 | 2,216 | 0,782 | 1,894 |
| 2026-07-02 | 1,805 | 2,027 | 1,894 | 2,116 | 1,955 | 2,177 | 1,994 | 2,216 | 0,782 | 1,894 |
| 2026-07-01 | 1,805 | 2,027 | 1,894 | 2,116 | 1,955 | 2,177 | 1,994 | 2,216 | 0,782 | 1,894 |
| 2026-06-30 | 1,805 | 2,027 | 1,894 | 2,116 | 1,955 | 2,177 | 1,994 | 2,216 | 0,782 | 1,894 |
| 2026-06-29 | 1,805 | 2,027 | 1,894 | 2,116 | 1,955 | 2,177 | 1,994 | 2,216 | 0,782 | 1,894 |
| 2026-06-28 | 1,805 | 2,027 | 1,894 | 2,116 | 1,955 | 2,177 | 1,994 | 2,216 | 0,782 | 1,894 |
| 2026-06-27 | 1,805 | 2,027 | 1,894 | 2,116 | 1,955 | 2,177 | 1,994 | 2,216 | 0,782 | 1,894 |
| 2026-06-26 | 1,805 | 2,027 | 1,904 | 2,126 | 1,955 | 2,177 | 2,004 | 2,226 | 0,782 | 1,904 |
| 2026-06-25 | 1,805 | 2,027 | 1,904 | 2,126 | 2,177 | 2,177 | 2,004 | 2,226 | 0,782 | 1,904 |
| 2026-06-24 | 1,805 | 2,027 | 1,914 | 2,136 | 1,955 | 2,177 | 2,014 | 2,236 | 0,782 | 1,914 |
| 2026-06-23 | 1,805 | 2,027 | 1,914 | 2,136 | 1,955 | 2,177 | 2,014 | 2,236 | 0,782 | 1,914 |
| 2026-06-22 | 1,805 | 2,027 | 1,914 | 2,136 | 1,955 | 2,177 | 2,014 | 2,236 | 0,782 | 1,914 |
| 2026-06-21 | 1,805 | 2,027 | 1,914 | 2,136 | 1,955 | 2,177 | 2,014 | 2,236 | 0,782 | 1,914 |
| 2026-06-20 | 1,805 | 2,027 | 1,914 | 2,136 | 1,955 | 2,177 | 2,014 | 2,236 | 0,782 | 1,914 |
| 2026-06-19 | 1,825 | 2,047 | 1,944 | 2,166 | 1,975 | 2,197 | 2,044 | 2,266 | 0,782 | 1,944 |
| 2026-06-18 | 1,835 | 2,057 | 1,964 | 2,186 | 1,985 | 2,207 | 2,064 | 2,286 | 0,782 | 1,964 |
| 2026-06-17 | 1,835 | 2,057 | 1,964 | 2,186 | 1,985 | 2,207 | 2,064 | 2,286 | 0,782 | 1,964 |
| 2026-06-16 | 1,855 | 2,077 | 1,984 | 2,206 | 2,005 | 2,227 | 2,084 | 2,306 | 0,782 | 1,984 |
| 2026-06-15 | 1,855 | 2,077 | 1,984 | 2,206 | 2,005 | 2,227 | 2,084 | 2,306 | 0,782 | 1,984 |
| 2026-06-14 | 1,855 | 2,077 | 1,984 | 2,206 | 2,005 | 2,227 | 2,084 | 2,306 | 0,782 | 1,984 |
| 2026-06-13 | 1,865 | 2,087 | 2,014 | 2,236 | 2,005 | 2,227 | 2,114 | 2,336 | 0,782 | 2,014 |
| 2026-06-12 | 1,865 | 2,087 | 2,014 | 2,236 | 2,005 | 2,227 | 2,114 | 2,336 | 0,782 | 2,014 |
| 2026-06-11 | 1,865 | 2,087 | 2,014 | 2,236 | 2,005 | 2,227 | 2,114 | 2,336 | 0,782 | 2,014 |
| 2026-06-10 | 1,889 | 2,111 | 2,039 | 2,261 | 2,039 | 2,261 | 2,139 | 2,361 | 0,812 | 2,039 |
| 2026-06-09 | 1,889 | 2,111 | 2,039 | 2,261 | 2,039 | 2,261 | 2,139 | 2,361 | 0,812 | 2,039 |
| 2026-06-08 | 1,889 | 2,111 | 2,039 | 2,261 | 2,039 | 2,261 | 2,139 | 2,361 | 0,812 | 2,039 |
| 2026-06-07 | 1,889 | 2,111 | 1,979 | 2,201 | 2,039 | 2,261 | 2,079 | 2,301 | 0,812 | 1,979 |
| 2026-06-06 | 1,899 | 2,121 | 1,989 | 2,211 | 2,049 | 2,271 | 2,089 | 2,311 | 0,812 | 1,989 |
| 2026-06-05 | 1,919 | 2,141 | 1,989 | 2,211 | 2,069 | 2,291 | 2,089 | 2,311 | 0,812 | 1,989 |
| 2026-06-04 | 1,919 | 2,141 | 1,989 | 2,211 | 2,069 | 2,291 | 2,089 | 2,311 | 0,812 | 1,989 |
| 2026-06-03 | 1,919 | 2,141 | 1,989 | 2,211 | 2,069 | 2,291 | 2,089 | 2,311 | 0,812 | 1,989 |
| 2026-06-02 | 1,919 | 2,141 | 1,989 | 2,211 | 2,069 | 2,291 | 2,089 | 2,311 | 0,812 | 1,989 |
| 2026-06-01 | 1,919 | 2,141 | 1,989 | 2,211 | 2,069 | 2,291 | 2,089 | 2,311 | 0,812 | 1,989 |
| 2026-05-31 | 1,919 | 2,141 | 1,989 | 2,211 | 2,069 | 2,291 | 2,089 | 2,311 | 0,812 | 1,989 |
| 2026-05-30 | 1,919 | 2,141 | 1,989 | 2,211 | 2,069 | 2,291 | 2,089 | 2,311 | 0,812 | 1,989 |
| 2026-05-29 | 1,939 | 2,161 | 2,009 | 2,231 | 2,089 | 2,311 | 2,109 | 2,331 | 0,812 | 2,009 |
| 2026-05-28 | 1,959 | 2,181 | 2,029 | 2,251 | 2,109 | 2,331 | 2,129 | 2,351 | 0,812 | 2,029 |
| 2026-05-27 | 1,979 | 2,201 | 2,069 | 2,291 | 2,129 | 2,351 | 2,169 | 2,391 | 0,812 | 2,069 |
| 2026-05-26 | 1,979 | 2,201 | 2,069 | 2,291 | 2,129 | 2,351 | 2,169 | 2,391 | 0,812 | 2,069 |
| 2026-05-25 | 1,979 | 2,201 | 2,069 | 2,291 | 2,129 | 2,351 | 2,169 | 2,391 | 0,812 | 2,069 |
| 2026-05-24 | 1,979 | 2,201 | 2,069 | 2,291 | 2,129 | 2,351 | 2,169 | 2,391 | 0,812 | 2,069 |
| 2026-05-23 | 1,979 | 2,201 | 1,949 | 2,171 | 2,129 | 2,351 | 2,049 | 2,271 | 0,812 | 1,949 |
| 2026-05-22 | 1,979 | 2,201 | 1,979 | 2,201 | 2,129 | 2,351 | 2,079 | 2,301 | 0,842 | 1,979 |
| 2026-05-21 | 1,979 | 2,201 | 1,999 | 2,221 | 2,129 | 2,351 | 2,099 | 2,321 | 0,842 | 1,999 |
| 2026-05-20 | 1,959 | 2,181 | 1,999 | 2,221 | 2,109 | 2,331 | 2,099 | 2,321 | 0,842 | 1,999 |
| 2026-05-19 | 1,939 | 2,161 | 1,979 | 2,201 | 2,089 | 2,311 | 2,079 | 2,301 | 0,842 | 1,979 |
| 2026-05-18 | 1,939 | 2,161 | 1,979 | 2,201 | 2,089 | 2,311 | 2,079 | 2,301 | 0,842 | 1,979 |
| 2026-05-17 | 1,939 | 2,161 | 1,979 | 2,201 | 2,089 | 2,311 | 2,079 | 2,301 | 0,842 | 1,979 |
| 2026-05-16 | 1,939 | 2,161 | 1,979 | 2,201 | 2,089 | 2,311 | 2,079 | 2,301 | 0,842 | 1,979 |
| 2026-05-15 | 1,939 | 2,161 | 1,989 | 2,211 | 2,089 | 2,311 | 2,089 | 2,311 | 0,842 | 1,989 |
| 2026-05-14 | 1,929 | 2,151 | 1,999 | 2,221 | 2,079 | 2,301 | 2,099 | 2,321 | 0,842 | 1,999 |
| 2026-05-13 | 1,929 | 2,151 | 1,999 | 2,221 | 2,079 | 2,301 | 2,099 | 2,321 | 0,842 | 1,999 |
| 2026-05-12 | 1,929 | 2,151 | 1,999 | 2,221 | 2,079 | 2,301 | 2,099 | 2,321 | 0,842 | 1,999 |
| 2026-05-11 | 1,929 | 2,151 | 1,999 | 2,221 | 2,079 | 2,301 | 2,099 | 2,321 | 0,842 | 1,999 |
| 2026-05-10 | 1,929 | 2,151 | 1,999 | 2,221 | 2,079 | 2,301 | 2,099 | 2,321 | 0,842 | 1,999 |
| 2026-05-09 | 1,929 | 2,151 | 1,999 | 2,221 | 2,301 | 2,301 | 2,099 | 2,321 | 0,862 | 1,999 |
| 2026-05-08 | 1,929 | 2,151 | 1,999 | 2,221 | 2,079 | 2,301 | 2,099 | 2,321 | 0,862 | 1,999 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.