Benzina · Self
Media a Buttigliera Alta : 1,992 €/L
Posizione 2 / 2Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 13:35

FZ. FERRIERE C.SO TORINO S/N 10090
Buttigliera Alta · Torino
ID 11859 · Q8
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:26
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Buttigliera Alta : 1,992 €/L
Posizione 2 / 213/10/2026 13:35
Media a Buttigliera Alta : 2,200 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Buttigliera Alta · Torino
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,994 | 2,209 |
| 2026-11-01 | 1,994 | 2,209 |
| 2026-10-15 | 1,994 | 2,254 |
| 2026-10-14 | 1,994 | 2,254 |
| 2026-10-13 | 1,994 | 2,254 |
| 2026-10-12 | 1,994 | 2,254 |
| 2026-10-11 | 1,994 | 2,254 |
| 2026-10-10 | 1,994 | 2,254 |
| 2026-10-09 | 1,994 | 2,254 |
| 2026-10-08 | 1,994 | 2,254 |
| 2026-10-07 | 1,994 | 2,254 |
| 2026-10-06 | 1,994 | 2,194 |
| 2026-10-05 | 1,994 | 2,194 |
| 2026-10-04 | 1,994 | 2,194 |
| 2026-10-03 | 1,994 | 2,194 |
| 2026-10-02 | 1,994 | 2,194 |
| 2026-10-01 | 1,994 | 2,194 |
| 2026-09-30 | 2,159 | 2,369 |
| 2026-09-29 | 2,179 | 2,389 |
| 2026-09-28 | 2,179 | 2,389 |
| 2026-09-27 | 2,179 | 2,389 |
| 2026-09-26 | 2,159 | 2,329 |
| 2026-09-25 | 2,159 | 2,329 |
| 2026-09-24 | 2,135 | 2,305 |
| 2026-09-23 | 2,135 | 2,305 |
| 2026-09-22 | 2,189 | 2,379 |
| 2026-09-21 | 2,189 | 2,379 |
| 2026-09-20 | 2,189 | 2,379 |
| 2026-09-19 | 2,185 | 2,384 |
| 2026-09-18 | 2,185 | 2,335 |
| 2026-09-17 | 2,185 | 2,285 |
| 2026-09-16 | 2,165 | 2,265 |
| 2026-09-15 | 2,145 | 2,245 |
| 2026-09-14 | 2,145 | 2,245 |
| 2026-09-13 | 2,145 | 2,245 |
| 2026-09-12 | 2,145 | 2,245 |
| 2026-09-11 | 2,085 | 2,175 |
| 2026-09-10 | 2,089 | 2,199 |
| 2026-09-09 | 2,085 | 2,185 |
| 2026-09-08 | 2,085 | 2,185 |
| 2026-09-07 | 2,085 | 2,185 |
| 2026-09-06 | 2,085 | 2,185 |
| 2026-09-04 | 2,065 | 2,155 |
| 2026-09-03 | 2,039 | 2,119 |
| 2026-09-02 | 2,039 | 2,119 |
| 2026-09-01 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-31 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-30 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-29 | 2,019 | 2,099 |
| 2026-08-28 | 2,009 | 2,109 |
| 2026-08-27 | 2,019 | 2,119 |
| 2026-08-26 | 2,029 | 2,129 |
| 2026-08-25 | 2,029 | 2,139 |
| 2026-08-24 | 2,029 | 2,139 |
| 2026-08-23 | 2,029 | 2,139 |
| 2026-08-22 | 2,019 | 2,129 |
| 2026-08-21 | 2,019 | 2,129 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 2,129 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 2,129 |
| 2026-08-18 | 1,985 | 2,085 |
| 2026-08-17 | 1,985 | 2,085 |
| 2026-08-16 | 1,985 | 2,085 |
| 2026-08-15 | 1,985 | 2,085 |
| 2026-08-14 | 1,975 | 2,055 |
| 2026-08-13 | 1,975 | 2,055 |
| 2026-08-12 | 1,965 | 2,035 |
| 2026-08-11 | 1,965 | 2,035 |
| 2026-08-10 | 1,975 | 2,045 |
| 2026-08-09 | 1,975 | 2,045 |
| 2026-08-08 | 1,975 | 2,045 |
| 2026-08-07 | 1,975 | 2,045 |
| 2026-08-06 | 1,985 | 2,065 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 2,099 |
| 2026-08-04 | 1,999 | 2,099 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,079 |
| 2026-08-02 | 1,999 | 2,079 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 2,069 |
| 2026-07-31 | 1,985 | 2,035 |
| 2026-07-30 | 1,975 | 2,049 |
| 2026-07-29 | 1,975 | 2,049 |
| 2026-07-28 | 1,975 | 2,219 |
| 2026-07-27 | 1,975 | 2,219 |
| 2026-07-26 | 1,975 | 2,219 |
| 2026-07-25 | 1,975 | 2,219 |
| 2026-07-24 | 1,965 | 2,199 |
| 2026-07-23 | 1,945 | 2,165 |
| 2026-07-22 | 1,945 | 2,145 |
| 2026-07-21 | 1,925 | 2,115 |
| 2026-07-20 | 1,925 | 2,115 |
| 2026-07-19 | 1,925 | 2,115 |
| 2026-07-18 | 1,915 | 2,095 |
| 2026-07-17 | 1,895 | 2,085 |
| 2026-07-16 | 1,895 | 2,085 |
| 2026-07-15 | 1,865 | 2,035 |
| 2026-07-14 | 1,869 | 1,999 |
| 2026-07-13 | 1,869 | 1,999 |
| 2026-07-12 | 1,869 | 1,999 |
| 2026-07-11 | 1,869 | 1,999 |
| 2026-07-10 | 1,849 | 1,949 |
| 2026-07-09 | 1,795 | 1,905 |
| 2026-07-08 | 1,795 | 1,905 |
| 2026-07-07 | 1,795 | 1,905 |
| 2026-07-06 | 1,795 | 1,905 |
| 2026-07-05 | 1,795 | 1,905 |
| 2026-07-04 | 1,735 | 1,845 |
| 2026-07-03 | 1,735 | 1,845 |
| 2026-07-02 | 1,735 | 1,845 |
| 2026-07-01 | 1,745 | 1,845 |
| 2026-06-30 | 1,745 | 1,855 |
| 2026-06-29 | 1,739 | 1,859 |
| 2026-06-28 | 1,739 | 1,859 |
| 2026-06-27 | 1,739 | 1,859 |
| 2026-06-26 | 1,765 | 1,875 |
| 2026-06-25 | 1,765 | 1,895 |
| 2026-06-24 | 1,765 | 1,895 |
| 2026-06-23 | 1,769 | 1,899 |
| 2026-06-22 | 1,765 | 1,895 |
| 2026-06-21 | 1,765 | 1,895 |
| 2026-06-20 | 1,779 | 1,919 |
| 2026-06-19 | 1,779 | 1,919 |
| 2026-06-18 | 1,795 | 1,925 |
| 2026-06-17 | 1,815 | 1,925 |
| 2026-06-16 | 1,825 | 1,955 |
| 2026-06-15 | 1,835 | 1,965 |
| 2026-06-14 | 1,835 | 1,965 |
| 2026-06-13 | 1,835 | 1,965 |
| 2026-06-12 | 1,849 | 1,979 |
| 2026-06-11 | 1,855 | 1,985 |
| 2026-06-10 | 1,855 | 1,985 |
| 2026-06-09 | 1,875 | 2,025 |
| 2026-06-08 | 1,875 | 2,025 |
| 2026-06-07 | 1,875 | 2,025 |
| 2026-06-06 | 1,875 | 1,965 |
| 2026-06-05 | 1,875 | 1,965 |
| 2026-06-04 | 1,885 | 1,975 |
| 2026-06-03 | 1,885 | 1,975 |
| 2026-06-02 | 1,885 | 1,975 |
| 2026-06-01 | 1,895 | 1,985 |
| 2026-05-31 | 1,895 | 1,985 |
| 2026-05-30 | 1,919 | 1,999 |
| 2026-05-29 | 1,919 | 1,999 |
| 2026-05-28 | 1,935 | 2,035 |
| 2026-05-27 | 1,939 | 2,049 |
| 2026-05-26 | 1,955 | 2,045 |
| 2026-05-25 | 1,949 | 2,077 |
| 2026-05-24 | 1,949 | 2,077 |
| 2026-05-23 | 1,949 | 1,955 |
| 2026-05-22 | 1,949 | 1,955 |
| 2026-05-21 | 1,955 | 1,955 |
| 2026-05-20 | 1,945 | 1,955 |
| 2026-05-19 | 1,945 | 1,955 |
| 2026-05-18 | 1,945 | 1,955 |
| 2026-05-17 | 1,945 | 1,955 |
| 2026-05-16 | 1,945 | 1,955 |
| 2026-05-15 | 1,919 | 1,969 |
| 2026-05-14 | 1,919 | 1,969 |
| 2026-05-13 | 1,895 | 1,985 |
| 2026-05-12 | 1,895 | 1,975 |
| 2026-05-11 | 1,899 | 1,989 |
| 2026-05-10 | 1,899 | 1,989 |
| 2026-05-09 | 1,899 | 1,989 |
| 2026-05-08 | 1,919 | 1,999 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km