Benzina · Self
Media a Selvazzano Dentro : 2,024 €/L
Posizione 1 / 3Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28

Via Pelosa , 14ter 35030
Selvazzano Dentro · Padova
ID 10409 · BC
Food&Beverage
BancomatDati ufficiali · 03/11/2026 10:36
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Selvazzano Dentro : 2,024 €/L
Posizione 1 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Selvazzano Dentro : 2,255 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Selvazzano Dentro : 2,192 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Selvazzano Dentro : 0,798 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 12:36
Media a Selvazzano Dentro : 2,478 €/kg
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:36
Media a Selvazzano Dentro : 2,247 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:36
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Selvazzano Dentro · Padova
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & Beverage
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Benzina speciale · Self €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | BCHVO · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,987 | 2,247 | 2,137 | 0,799 | 2,459 | 2,247 |
| 2026-11-01 | 1,987 | 2,247 | 2,137 | 0,799 | 1,989 | 2,269 |
| 2026-10-15 | 2,047 | 2,277 | 2,197 | 0,799 | 1,989 | 2,269 |
| 2026-10-14 | 2,037 | 2,257 | 2,187 | 0,799 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-13 | 2,069 | 2,287 | 2,219 | 0,799 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-12 | 2,069 | 2,269 | 2,219 | 0,769 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-11 | 2,069 | 2,269 | 2,219 | 0,769 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-10 | 2,069 | 2,269 | 2,219 | 0,769 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-09 | 2,069 | 2,269 | 2,219 | 0,769 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-08 | 2,069 | 2,269 | 2,219 | 0,769 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-07 | 2,069 | 2,269 | 2,219 | 0,769 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-06 | 2,094 | 2,294 | 2,244 | 0,769 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-05 | 2,094 | 2,294 | 2,244 | 0,739 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-04 | 2,094 | 2,294 | 2,244 | 0,739 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-03 | 2,094 | 2,294 | 2,244 | 0,739 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-02 | 2,054 | 2,254 | 2,204 | 0,739 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-10-01 | 2,054 | 2,254 | 2,204 | 0,739 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-09-30 | 2,054 | 2,254 | 2,204 | 0,739 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-09-29 | 2,127 | 2,327 | 2,277 | 0,739 | 1,989 | 2,299 |
| 2026-09-28 | 2,127 | 2,327 | 2,277 | 0,739 | 1,989 | 2,299 |
| 2026-09-27 | 2,127 | 2,327 | 2,277 | 0,739 | 1,989 | 2,299 |
| 2026-09-26 | 2,127 | 2,327 | 2,277 | 0,739 | 1,989 | 2,299 |
| 2026-09-25 | 2,127 | 2,327 | 2,277 | 0,739 | 1,989 | 2,229 |
| 2026-09-24 | 2,127 | 2,327 | 2,277 | 0,739 | 1,989 | 2,229 |
| 2026-09-23 | 2,135 | 2,335 | 2,285 | 0,739 | 1,989 | 2,229 |
| 2026-09-22 | 2,135 | 2,335 | 2,285 | 0,739 | 1,989 | 2,229 |
| 2026-09-21 | 2,137 | 2,349 | 2,287 | 0,739 | 1,989 | 2,229 |
| 2026-09-20 | 2,137 | 2,349 | 2,287 | 0,739 | 1,989 | 2,229 |
| 2026-09-19 | 2,137 | 2,349 | 2,287 | 0,739 | 1,989 | 2,229 |
| 2026-09-18 | 2,137 | 2,297 | 2,287 | 0,739 | 1,989 | 2,249 |
| 2026-09-17 | 2,137 | 2,277 | 2,287 | 0,739 | 1,989 | 2,219 |
| 2026-09-16 | 2,177 | 2,247 | 2,327 | 0,739 | 1,989 | 2,219 |
| 2026-09-15 | 2,177 | 2,247 | 2,327 | 0,739 | 1,989 | 2,219 |
| 2026-09-14 | 2,077 | 2,177 | 2,227 | 0,739 | 1,989 | 2,149 |
| 2026-09-13 | 2,077 | 2,177 | 2,227 | 0,739 | 1,989 | 2,149 |
| 2026-09-12 | 2,077 | 2,177 | 2,227 | 0,739 | 1,989 | 2,149 |
| 2026-09-11 | 2,077 | 2,177 | 2,227 | 0,739 | 1,888 | 2,149 |
| 2026-09-10 | 2,077 | 2,177 | 2,227 | 0,739 | 1,799 | 2,149 |
| 2026-09-09 | 2,047 | 2,157 | 2,197 | 0,739 | 1,799 | 2,129 |
| 2026-09-08 | 2,047 | 2,157 | 2,197 | 0,739 | 1,799 | 2,129 |
| 2026-09-07 | 2,047 | 2,157 | 2,197 | 0,739 | 1,799 | 2,129 |
| 2026-09-06 | 2,047 | 2,157 | 2,197 | 0,739 | 1,799 | 2,129 |
| 2026-09-04 | 2,027 | 2,159 | 2,177 | 0,739 | 1,749 | 2,099 |
| 2026-09-03 | 2,027 | 2,097 | 2,177 | 0,739 | 1,649 | 2,079 |
| 2026-09-02 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,649 | 2,079 |
| 2026-09-01 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,649 | 2,079 |
| 2026-08-31 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,649 | 2,079 |
| 2026-08-30 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,649 | 2,079 |
| 2026-08-29 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,649 | 2,079 |
| 2026-08-28 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,649 | 2,079 |
| 2026-08-27 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,649 | 2,079 |
| 2026-08-26 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,649 | 2,079 |
| 2026-08-25 | 1,997 | 2,097 | 1,997 | 0,739 | 1,649 | 2,079 |
| 2026-08-24 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,589 | 2,079 |
| 2026-08-23 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,589 | 2,079 |
| 2026-08-22 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,589 | 2,079 |
| 2026-08-21 | 1,997 | 2,097 | 2,197 | 0,739 | 1,589 | 2,079 |
| 2026-08-20 | 1,977 | 2,077 | 2,177 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-19 | 1,977 | 2,077 | 2,177 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-18 | 1,967 | 2,067 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-17 | 1,967 | 2,067 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-16 | 1,967 | 2,067 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-15 | 1,967 | 2,067 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-14 | 1,967 | 2,067 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-13 | 1,967 | 2,067 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-12 | 1,967 | 2,057 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-11 | 1,967 | 2,057 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-10 | 1,967 | 2,057 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-09 | 1,967 | 2,057 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-08 | 1,967 | 2,057 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,018 |
| 2026-08-07 | 1,967 | 2,067 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,057 |
| 2026-08-06 | 1,967 | 2,067 | 2,167 | 0,739 | 1,589 | 2,057 |
| 2026-08-05 | 1,975 | 2,095 | 2,125 | 0,739 | 1,589 | 2,049 |
| 2026-08-04 | 1,975 | 2,095 | 2,125 | 0,739 | 1,589 | 2,049 |
| 2026-08-03 | 1,969 | 2,089 | 2,119 | 0,739 | 1,589 | 2,049 |
| 2026-08-02 | 1,969 | 2,089 | 2,119 | 0,739 | 1,589 | 2,049 |
| 2026-08-01 | 1,969 | 2,089 | 2,119 | 0,739 | 1,589 | 2,029 |
| 2026-07-31 | 1,969 | 2,089 | 2,119 | 0,739 | 1,589 | 2,029 |
| 2026-07-30 | 1,969 | 2,049 | 2,119 | 0,739 | 1,589 | 2,029 |
| 2026-07-29 | 1,969 | 2,049 | 2,119 | 0,739 | 1,589 | 2,029 |
| 2026-07-28 | 1,969 | 2,189 | 2,119 | 0,739 | 1,589 | 2,099 |
| 2026-07-27 | 1,969 | 2,189 | 2,119 | 0,739 | 1,589 | 2,099 |
| 2026-07-26 | 1,969 | 2,189 | 2,119 | 0,739 | 1,589 | 2,099 |
| 2026-07-25 | 1,969 | 2,189 | 2,119 | 0,739 | 1,589 | 2,099 |
| 2026-07-24 | 1,947 | 2,157 | 2,097 | 0,739 | 1,589 | 2,099 |
| 2026-07-23 | 1,935 | 2,145 | 2,085 | 0,739 | 1,497 | 2,019 |
| 2026-07-22 | 1,935 | 2,145 | 2,085 | 0,739 | 1,497 | 2,019 |
| 2026-07-21 | 1,925 | 2,125 | 2,075 | 0,759 | 1,497 | 2,019 |
| 2026-07-20 | 1,915 | 2,095 | 2,065 | 0,759 | 1,497 | 2,019 |
| 2026-07-19 | 1,915 | 2,095 | 2,065 | 0,759 | 1,497 | 2,019 |
| 2026-07-18 | 1,915 | 2,095 | 2,065 | 0,759 | 1,497 | 2,019 |
| 2026-07-17 | 1,887 | 2,097 | 2,037 | 0,759 | 1,497 | 2,019 |
| 2026-07-16 | 1,887 | 2,057 | 2,037 | 0,759 | 1,497 | 1,960 |
| 2026-07-15 | 1,889 | 2,039 | 2,039 | 0,759 | 1,497 | 1,960 |
| 2026-07-14 | 1,849 | 1,997 | 1,999 | 0,759 | 1,459 | 1,909 |
| 2026-07-13 | 1,849 | 1,997 | 1,999 | 0,759 | 1,459 | 1,909 |
| 2026-07-12 | 1,849 | 1,997 | 1,999 | 0,759 | 1,459 | 1,909 |
| 2026-07-11 | 1,849 | 1,997 | 1,999 | 0,759 | 1,459 | 1,909 |
| 2026-07-10 | 1,849 | 1,959 | 1,999 | 0,759 | 1,459 | 1,909 |
| 2026-07-09 | 1,825 | 1,935 | 1,975 | 0,759 | 1,459 | 1,879 |
| 2026-07-08 | 1,815 | 1,915 | 1,965 | 0,759 | 1,459 | 1,869 |
| 2026-07-07 | 1,815 | 1,915 | 1,965 | 0,759 | 1,459 | 1,869 |
| 2026-07-06 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-07-05 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-07-04 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-07-03 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-07-02 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-07-01 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-06-30 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-06-29 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-06-28 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-06-27 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-06-26 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,759 | 1,459 | 1,819 |
| 2026-06-25 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,779 | 1,459 | 1,849 |
| 2026-06-24 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,779 | 1,459 | 1,849 |
| 2026-06-23 | 1,757 | 1,857 | 1,907 | 0,779 | 1,459 | 1,849 |
| 2026-06-22 | 1,779 | 1,889 | 1,929 | 0,779 | 1,459 | 1,879 |
| 2026-06-21 | 1,779 | 1,889 | 1,929 | 0,779 | 1,459 | 1,879 |
| 2026-06-20 | 1,779 | 1,889 | 1,929 | 0,779 | 1,459 | 1,879 |
| 2026-06-19 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 0,779 | 1,459 | 1,889 |
| 2026-06-18 | 1,855 | 1,955 | 2,005 | 0,779 | 1,459 | 1,898 |
| 2026-06-17 | 1,855 | 1,955 | 2,005 | 0,779 | 1,459 | 1,959 |
| 2026-06-16 | 1,885 | 1,975 | 2,035 | 0,779 | 1,459 | 1,959 |
| 2026-06-15 | 1,885 | 1,975 | 2,035 | 0,779 | 1,459 | 1,959 |
| 2026-06-14 | 1,885 | 1,975 | 2,035 | 0,779 | 1,459 | 1,959 |
| 2026-06-13 | 1,885 | 1,975 | 2,035 | 0,779 | 1,459 | 1,959 |
| 2026-06-12 | 1,885 | 1,975 | 2,035 | 0,779 | 1,459 | 1,959 |
| 2026-06-11 | 1,885 | 1,985 | 2,035 | 0,779 | 1,459 | 1,959 |
| 2026-06-10 | 1,905 | 2,015 | 2,055 | 0,779 | 1,459 | 1,959 |
| 2026-06-09 | 1,905 | 2,015 | 2,055 | 0,799 | 1,417 | 1,959 |
| 2026-06-08 | 1,915 | 1,945 | 2,065 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-06-07 | 1,915 | 1,945 | 2,065 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-06-06 | 1,915 | 1,945 | 2,065 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-06-05 | 1,915 | 1,945 | 2,065 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-06-04 | 1,925 | 1,965 | 2,075 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-06-03 | 1,937 | 1,977 | 2,087 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-06-02 | 1,937 | 1,977 | 2,087 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-06-01 | 1,937 | 1,977 | 2,087 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-31 | 1,937 | 1,977 | 2,087 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-30 | 1,947 | 1,999 | 2,047 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-29 | 1,947 | 1,999 | 2,047 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-28 | 1,947 | 1,999 | 2,047 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-27 | 1,947 | 1,999 | 2,047 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-26 | 1,947 | 1,999 | 2,097 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-25 | 1,947 | 1,999 | 2,097 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-24 | 1,947 | 1,999 | 2,097 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-23 | 1,947 | 1,937 | 2,097 | 0,799 | 1,417 | 1,899 |
| 2026-05-22 | 1,927 | 1,957 | 2,077 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-21 | 1,927 | 1,957 | 2,077 | 0,799 | 1,417 | 1,929 |
| 2026-05-20 | 1,927 | 1,957 | 2,077 | 0,799 | 1,417 | 1,949 |
| 2026-05-19 | 1,927 | 1,957 | 2,077 | 0,799 | 1,417 | 1,949 |
| 2026-05-18 | 1,927 | 1,957 | 2,077 | 0,799 | 1,417 | 1,949 |
| 2026-05-17 | 1,927 | 1,957 | 2,077 | 0,799 | 1,417 | 1,949 |
| 2026-05-16 | 1,927 | 1,957 | 2,077 | 0,799 | 1,417 | 1,949 |
| 2026-05-15 | 1,927 | 1,957 | 2,077 | 0,799 | 1,417 | 1,949 |
| 2026-05-14 | 1,927 | 1,957 | 2,077 | 0,799 | 1,417 | 1,949 |
| 2026-05-13 | 1,917 | 1,957 | 2,067 | 0,799 | 1,417 | 1,949 |
| 2026-05-12 | 1,939 | 2,015 | 2,089 | 0,799 | 1,417 | 2,029 |
| 2026-05-11 | 1,939 | 2,015 | 2,089 | 0,799 | 1,417 | 2,029 |
| 2026-05-10 | 1,939 | 2,015 | 2,089 | 0,799 | 1,417 | 2,029 |
| 2026-05-09 | 1,939 | 2,015 | 2,089 | 0,799 | 1,417 | 2,029 |
| 2026-05-08 | 1,939 | 2,015 | 2,089 | 0,799 | 1,417 | 2,029 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km